Exemple de com es calcula la puntuació de la cursa, prenent de base els temps de la cursa
de
2026
Torna als resultats
| HORARI OFICIAL -- 71a CAMINADA De REGULARITAT |
| CONTROL T01 --- | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| CONTROL T02 --- | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| CONTROL T03 --- | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| CONTROL T04 --- | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| CONTROL T05 --- | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| CONTROL T06 --- | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| CONTROL T07 --- | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| CONTROL T08 --- | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Al formulari hi ha els temps de pas pels diferents controls de l'equip 87
I al costat els temps de descans obligatoris de cada un dels controls, o el temps per l'esmorzar
És interactiu: Si hi poseu l'hora del control que tingueu o vulgueu provar, els càlculs es faran amb aquestes dades