CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA DE LA CAMINADA 2016

RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
1 4 Núria Pujol Reverter Estrella Gómez Garcia Centre Excursionista de Badalona- 3 25 17 31 19 42 24 28
2 54 Xavier Amorós Gullí Maria José Anton Garcia 5 28 19 37 22 47 27 33
3 95 Graciel·la López Fernández Lluís López Vivancos Center Excursionsta de Badalona - 5 24 16 31 18 40 24 27
4 85 Laura Villares Urgell Daniel Ferrer Morata 5 24 17 33 20 42 25 29
5 37 Josep Ventura Martí Guifré Gol Terradelles Centre Excursionista de Badalona- 6 35 20 36 22 47 28 34
6 83 J. Carles Moreno Guerrero Xavier Juncà Capdevila Centre Excursionista Avinyó 6 24 16 30 18 34 23 26
7 42 MANEL REGA TALLON JAVIER RUIZ FERNANDEZ 6 24 15 27 17 36 22 25
8 9 Francesc Espuny Yeste Francesc Garcia Yeste No soci 7 28 20 36 24 44 27 32
9 53 Anna Sànchez Vidal Marcel Tarragó Lamelas -Centre Excursionista de Badalona 7 18 14 24 15 32 18 21
10 22 JUDITH LLUENT SERGI PALOMAR JUAN 8 24 17 33 20 40 23 28
11 51 Guifré Miquel Fageda Arnald Grabulosa Rodríguez Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses 8 28 20 37 21 47 29 33
12 39 Sílvia Moros Español David Rodríguez Garcia Centre Excursionista Parets- 8 26 19 34 20 47 27 31
13 31 Albert Oriol Montoliu Montse Salvans Giralt Centre Excursionista de Badalona 8 28 19 37 20 48 28 32
14 10 Alberto Saiz Vidal Albert Rodriguez Salamero 9 25 16 32 19 36 22 27
15 43 Meritxell Puig Ferrer Pep Granada Sancho 9 28 21 39 26 51 30 33
16 41 Anna Fuster Maria Estarlí 9 28 19 37 22 52 28 33
17 49 Ada Julià Fernandez Daniel Julià Lundgren Cordada- 9 24 18 32 19 36 24 27
18 3 Joan Muntadas Miranda Pere Salgado Viñas G. E. Campdevànol 9 28 20 36 21 46 26 32
19 86 Riccardo Iudica Cintia Urbino 9 25 19 34 19 40 25 28
20 92 Gemma Cortinas Francesc Baró 10 25 17 32 17 38 22 25
21 24 Richard Garcia Garcia Antoni Marcos Fabre Centre excursionista de Badalona 10 24 17 34 22 43 25 28
22 32 Mercedes Castán Sahún Joan Soldevila Barbosa 11 27 20 37 22 51 27 33
23 15 Jordi Llagostera Gari Mª del Mar Falco Graupera 11 25 18 36 20 48 28 32
24 40 Sílvia Garcia Chicano Ricard Pablo Fidelis 11 27 20 32 22 42 24 29
25 29 Jaume Carreras i Ribó Casimir Carreras i Ribó Centre Excursionista de Badalona- 11 24 17 35 22 41 25 32
26 66 Silvia Caminero martin German Rothemund BLASCO 11 33 19 36 22 46 29 33
27 2 FRANCESC MORA PIQUET MONTSE MANENT FIBLA 12 26 17 32 18 45 23 28
28 23 CARLA GARCIA GINJAUME CUNI GONZALEZ 12 23 17 34 20 39 22 27
29 94 Esther Puente Ruiz Carlos Berruezo Lasso 12 24 19 40 21 47 28 33
30 79 Manel Galante Estevez Xell Clotet Berenguer Centre Excursionista Avinyó 12 26 20 36 20 49 26 31
31 48 Juan Antonio Gonzalez Sanchez Sergio Ocaña Galvez 12 27 19 37 22 49 29 30
32 75 Josep Riera Not Margarita Lobato Vidal Centre Excursionista Avinyó 12 28 20 38 21 47 26 32
33 52 Santiago Martínez Urbina Eduard González Garcia 12 21 15 30 15 42 22 27
34 26 Georgina Escutia Canals Patrícia Fabre Jordán Independent 12 26 18 37 25 48 27 33
35 68 Irene Ortego Layola Motse Mozo Gomez 12 26 19 36 22 46 29 33
36 11 MONICA ANDREU CAMPOS MERCE FERNANDEZ CASTELLA 13 28 18 35 22 53 26 31
37 46 Joaquin Reverter Forca Enric Galera Floriach 13 25 17 32 20 48 25 25
38 84 DAVID GOL SANZ Judith Sanchez cortada 13 26 20 38 25 52 31 34
39 5 Eduard Giró Martí Eduard Rozas Simon Centre Excursionista de Badalona- 13 24 17 30 17 35 20 24
40 34 Marta Puig Gallach Miquel Rovira Ruíz 13 27 19 37 23 47 26 34
41 81 Marta Marcillas Martorell 13 26 19 36 23 49 26 30
42 7 OLGA VELASCO GALLARDO CONCEPCION MARIN PEREZ Centre Excursionista de Badalona- 13 25 17 31 24 39 25 27
43 16 ROSER LLAURADO FAMADAS JOSEP ROURERA FORT 13 25 18 34 21 49 28 32
44 67 Cristina Queralt Herrero Dani Balañá Alcaide Centre Excursionista de Badalona 14 26 20 37 15 40 24 29
45 65 Laura Julve Boix David Manrique Prades 14 41 23 43 29 57 33 38
46 19 Jose Angel Corvo Ortiz Marta Delblanch Lopez 14 26 19 38 25 53 31 35
47 72 Joan Viladrich Cases Josep Chaves Castillo Centre Excursionista Avinyó 14 31 22 41 22 51 28 35
48 62 Meritxell Marcè Vila Jennifer Rodríguez Cano Centre Excursionista de Badalona 14 25 17 31 17 49 25 29
49 17 Manel Calero Segura Mª Lourdes Muñoz Bernabeu Tridir- 14 25 18 32 19 45 23 27
50 20 ELISABET CUELLO GONZALEZ LAURA POBLET PEDROL 14 26 20 38 24 53 31 35
51 56 Roger Tejedor Estrada Guillem Ribot Tristante 14 30 21 41 20 43 27 34
52 18 Marcel Calero Muñoz Marina Calero Muñoz - 14 25 18 33 20 43 23 27
53 44 Jordi Puig Pellicé Consol Ferrer Muñoz Centre Excursionista de Badalona- 14 29 20 39 27 51 29 32
54 28 Rubén Cano Valladares 14 25 18 36 19 49 27 30
55 21 CONSOL CALERO SEGURA MONTSE GUITART MEZQUITA -Centre Excursionista de Badalona 15 23 18 33 20 42 22 27
56 91 ROSER CASTANERA TERES MAR CARRILLO CORBACHO 15 28 22 43 31 56 33 38
57 100 Núria Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández Centre Excursionista de Badalona 15 28 22 39 28 55 30 34
58 50 Antoni Monrós Audí Josep M. Romero Montoya Club Muntanyenc l'Hospitalet 15 27 19 35 21 45 24 29
59 60 Enric Surrà Parcet Ricard Morales Dueso Centre Excursionista de Badalona- 15 25 20 31 22 48 27 36
60 80 Pito Costa Serna Núria Eced Vilaró Centre Excursionista de Badalona 16 23 18 30 26 43 23 28
61 90 Marc Alonso Folguera Aida Hernandis Palomares 16 29 22 43 31 56 32 39
62 25 OLGA VALLADARES APONTE SONIA GALLEGO OGALLAR 16 25 18 36 18 50 27 30
63 35 Teresa Puig Gallach Jordi Crisol González 17 26 19 39 23 50 26 32
64 27 Xavier Moros Español Maria Marimon Codinachs Centre Excursionista Parets 18 25 19 34 19 55 26 32
65 59 Alba Conesa Prunera M. Pilar Matamoros Tortosa Club Muntanyenc l'Hospitalet 18 29 22 39 25 60 29 35
66 71 Jaime Millan Gonzalez Inma Pruna Gonzalez 18 26 17 35 20 49 29 31
67 6 Mateu Pujol Reverter Pau Gómez Garcia Centre Excursionista de Badalona- 18 26 17 33 25 48 28 39
68 38 Anna Maria MorilloPedrisa Ramon Ventura Martí 18 30 21 37 25 51 27 35
69 55 Josep López Graner Jesús Cubero Carranza 19 30 25 48 31 64 36 40
70 8 Oriol Espejo Lorenzo 19 25 17 33 25 48 28 39
71 77 Elisenda Amat Garcia David Pellejero Costa -CE MADTEam 20 28 22 43 24 55 28 34
72 12 Miquel Cinca Casanovas Josep Segura Oms Club Excta.Ripoll-Agrup.Excta.Martorell 20 28 21 36 21 53 26 35
73 13 Santiago Moros Vela Maria José Español Suarez Centre Excursionista Parets 20 25 17 33 16 47 22 28
74 33 Montse Puig Gallach David Cester Vidal 20 27 19 37 23 47 25 35
75 47 Mariano Madrona Ribas Bienvenido José Pérez Vázquez 20 27 18 37 19 55 30 35
76 82 David Paniagua Alcañiz Carles Paniagua Núñez 21 26 19 37 27 47 25 27
77 69 Josep maria Dorca planas Laia Cuadrado serrano 21 32 20 36 22 38 25 27
78 70 RUTH LLADÓ CABRUJA AGUSTÍ SAGUER POUS 21 32 20 36 22 38 25 27
79 36 Marta Casas Duran Maite Pruneda Serra 22 27 18 39 23 50 25 33
80 45 Eva Pérez Galán Óscar Madrona Brotons Centre Excursionista de Badalona 22 28 18 37 18 55 31 36
81 73 ARIADNA AMAT GARCIA ESTER LOPEZ VALLS 23 29 22 44 25 60 36 36
82 1 Ester Lopez Gerrero Diego Salido Martinez Centre Excursionista de Badalona 25 25 17 31 13 55 23 28
83 74 CLARA PUIGCORBÉ AMAT LAIA CAPDEVILA LÓPEZ 25 29 22 44 24 61 36 36
84 64 Mònica Terrón Castaño Cèlia Torralba Ventaja Centre Excursionista de Badalona- 28 32 24 43 34 65 31 38
85 63 Núria Solsona Ruíz Mònica Castaño cortés -Centre Excursionista de Badalona 29 32 25 43 32 66 31 39
86 58 Siscu Ramos Mas Sergei Ramos Delgado Centre Excursionista de Badalona- 30 31 23 47 24 70 32 35
87 57 Núria Lucena Cayuela Maria Cayuela Martínez Centre Excursionista de Badalona- 31 30 23 48 23 71 32 40
88 93 David Garcia Vizcaino Montserrat Deulofeu Pintor 32 27 24 41 18 67 31 35
89 61 Elisenda Fuertes Ravetllat Alfonsa Pastor Ruíz Centre Excursionista de Badalona 33 26 21 34 16 59 30 30
90 78 Javier Ferrandiz Guerrero Jordi Serra Sanmiquel -Centre Excursionista de Badalona 35 26 21 41 24 69 34 36
91 87 Cristina Muñoz-Ramos Pascuet Georgina Sosa Sió Centre Excursionista de Badalona- 37 31 24 41 27 58 38 37
92 88 Judith Muñoz-Ramos Pascuet Julia Martin Ballesteros Centre Excursionista de Badalona- 37 31 24 41 27 58 38 37
93 89 Gregori Muñoz-Ramos Trayter Anna Sió Trayter Centre Excursionista de Badalona- 37 31 24 41 27 58 38 37
94 14 ENEDINA GARCÍA MENÉNDEZ RAFEL GÓMEZ VILÀ 43 27 22 38 24 49 35 31
95 76 Martí Puigcorbé Amat Bernat Pellejero Amat 75 27 20 34 21 45 37 27
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista de Badalona14
2 Centre Excursionista d'Avinyó30
3 Centre Excursionista Parets46
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIPNOMNaixement
100Bernat Llansó Hernández2010
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIPNOMEDAT
57Maria Cayuela Martínez1939
PREMI ESPECIAL 1ER CLASSIFICAT DEL C.E. BADALONA
EQUIPNOMS
4Estrella Gómez GarciaNúria Pujol Reverter