CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA DE LA CAMINADA 2018


Aquí podeu consultar la taula oficial de temps
RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
Temps
C8
1 18 Antoni Monrós Audí Josep Maria Romero Montoya club muntanyenc l'hospitalet-club muntanyenc l'hospitalet 3 19 26 26 0 0 19 37 18
2 15 Ricard Pablo Fidelis Guifré Gol Terradelles SCBétulo- 3 19 27 24 0 0 19 36 18
3 27 Albert Panzuela Pescador Didac Sanchez Gutierrez - 4 19 27 24 0 0 20 35 19
4 28 Núria Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 4 18 27 24 0 0 19 35 19
5 47 Eulàlia Anguera Gubau Jordi Bassó Pibernat - 4 18 28 25 0 0 18 37 18
6 21 Guifré Miquel Fageda Arnald Grabulosa Rodríguez Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses-Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses 4 23 29 29 0 0 21 41 19
7 17 Santiago Moros Vela Maria Jose Español Suarez - 4 19 28 25 0 0 18 37 19
8 16 Francesc Espuny Yeste Francesc Garcia Yeste - 4 19 29 25 0 0 18 37 18
9 38 Marga Lobato Vidal Josep Riera Not C.E Avinyó- C.E.Avinyó 5 22 29 29 0 0 21 42 20
10 66 Joan Muntadas Miranda Pere Salgado Vinyes - 5 20 27 26 0 0 20 39 19
11 9 Alfonsa Pastor Ruiz Angy Terrón Dieguez Centre Excursionista de Badalona- 5 21 29 28 0 0 18 38 17
12 25 Manel Rega Tallon Fco. Javier Ruiz Fernandez - 5 16 23 23 0 0 16 30 17
13 39 Rosa Venteo Montse Guitart -Centre Excursionista de Badalona 5 17 25 23 0 0 17 34 16
14 26 Edgard Sanchez Gutierrez Pablo Crespo Abril - 5 19 28 23 0 0 19 35 19
15 80 Mercè Fulquet Chaler Carme Forns Trias - 6 16 26 22 0 0 18 34 17
16 84 Maria Estarlí Sànchez Anna Fuster Fabre - 6 21 30 30 0 0 22 43 20
17 3 Immaculada Nieto I Sabater Dolors Nieto I Sabater Centre excursionista Catalunya-Centre excursionista Catalunya 6 19 26 22 0 0 19 36 18
18 20 Elisenda Gil Lage Alba Conesa Prunera club muntanyenc l'hospitalet-club muntanyenc l'hospitalet 6 20 30 27 0 0 20 40 17
19 79 Marçal Font Espí Miriam Noheras Herrero - 6 17 26 22 0 0 17 35 17
20 10 Raquel Revuelta González Jordi Sancho Oliva Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 7 20 30 27 0 0 19 40 17
21 58 Joan Clusella Caballé Susana Soldado Càliz - 7 17 23 21 0 0 17 33 18
22 99 Bernat Pellemero Amat Martí Puigcorbé Amat - 7 21 29 27 0 0 21 41 18
23 33 Marta Pujol Lucas Cinto Calabria Egea - 7 17 25 26 0 0 17 34 15
24 59 Manel Galante Estevez Xell Clotet Berenguer C E Avinyo-C E Avinyo 7 19 28 26 0 0 19 39 20
25 34 Olga Teixidó Busquets Glòria Alcoceba López - 8 17 25 26 0 0 15 31 16
26 6 Nela Granados Fernández José Muñoz Zapata - 8 24 31 27 0 0 18 38 18
27 2 Georgina Escutia Canals Esther Pujol Boira - 8 19 28 26 0 0 20 40 19
28 54 Olga Valladares Aponte Sonia Gallego Ogallar - 8 20 27 23 0 0 21 37 20
29 100 David Pellejero Costa Carles Pellejero Costa CE Madteam- 8 19 29 26 0 0 20 40 18
30 78 Jordi Amat Garces Merce Hita Hidalgo - 8 20 32 29 0 0 20 40 17
31 65 Josep Carles Moreno Guerrero Josep Chaves Centre excursionista d'Avinyó-Centre excursionista d'Avinyó 8 19 27 24 0 0 19 38 19
32 75 Laia Capdevila Lopez Elia Montanya Perez -Centre Excursionista de Badalona 9 19 34 30 0 0 22 45 21
33 5 Marta Casas Duran Pere Vila Centre Excursionista de Badalona- 9 22 33 26 0 0 20 43 19
34 40 Sergi Palomar August Jimenez - 9 17 25 21 0 0 18 31 19
35 83 Daniel Julià Lundgren Cinta Màdico Tresserras - 9 21 30 30 0 0 19 43 20
36 24 Miquel Cinca Casanovas Josep Segura Oms - 9 20 30 27 0 0 21 42 21
37 76 Ester Lopez Valls Ma Trinidad Perez Palma -Centre Excursionista de Badalona 10 19 34 29 0 0 22 45 21
38 36 Jaume Guirado Cervera Anna Maria Navarro Novell - 10 19 26 29 0 0 20 41 19
39 85 Marc Caritg Bofill Oriol Perpinyà Pascual - 10 20 31 29 0 0 19 43 20
40 48 Raquel Subirats Teruel Carla Astell Subirats - 10 18 26 25 0 0 18 38 17
41 50 Sebastia Lancho Navarro Andreu Mas De Xaxars Soler - 11 23 32 27 0 0 24 46 21
42 63 Enric Surrà Parcet Carina Girabal Oliveras Centre Excursionista de Badalona- 11 17 24 19 0 0 18 35 16
43 42 Cinto Molinos Morales ----- .------ Club Rem de Badalona- 11 21 32 32 0 0 22 46 20
44 67 Isabel Casales Rodríguez Victor Aceijas Casales Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 11 19 28 26 0 0 21 41 18
45 32 Elisenda Tejedor Estrada Roger Tejedor Estrada - 11 19 28 26 0 0 20 41 19
46 1 Elisenda Fuertes Ravetllat Lupe Martinez Gómez Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 11 19 27 27 0 0 19 40 17
47 4 Josep Pruna I Domenech Teresa Nieto I Sabater Centre excursionista Catalunya-Centre Excursionista de Badalona 12 21 29 26 0 0 20 43 21
48 94 Jorge Olmos Trinidad Núria Muñoz I Balart - 12 20 27 24 0 0 19 40 18
49 61 Eduard González Garcia Santiago Martínez Urbina - 13 16 21 10 0 0 16 28 14
50 49 Laura Blasco Cuenca Sofia Lancho Blasco - 13 23 31 26 0 0 24 46 21
51 72 Victoria Hita Hidalgo Daniel Hita Hidalgo Escola Gitanjali-Escola Gitanjali 14 16 30 19 0 0 20 34 16
52 12 Mònica Terrón Castaño Celia Torralba Ventaja Centre Excursionista de Badalona- 14 23 32 23 0 0 22 45 23
53 68 Silvia De La Cruz Ubach Eugeni Porta Contreras Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 16 18 25 16 0 0 18 37 18
54 102 Carles Ariel Basrientes Susana López López 16 17 26 14 0 0 17 35 15
55 8 Montserrat Riba Sans Lluís López Vivancos Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 17 21 29 29 0 0 19 45 20
56 51 Oriol Sanz ---------------- - 18 19 29 18 0 0 21 41 22
57 45 Oscar Madrona Eva Pérez Galán Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 18 19 32 28 0 0 24 47 21
58 11 Núria Solsona Ruíz Mònica Castaño Cortés -Centre Excursionista de Badalona 18 23 32 23 0 0 21 46 23
59 53 Eulàlia Oliveras Pi Sonia Molina Lopez - 18 21 32 27 0 0 23 47 21
60 88 Montserrat Nolis Sunyol Nnnn Nnnnnnnn - 18 21 28 25 0 0 20 44 20
61 43 Margarita Martí Muñoz Sonia Domínguez Anllo - 18 20 32 31 0 0 21 47 20
62 44 Silvia Navarro Palancar Paqui Guerrero Bautista - 18 20 32 31 0 0 21 47 20
63 46 Bienvenido Pérez Vazquez Anyelina Martín Pérez - 19 20 31 27 0 0 24 47 21
64 52 Lluís Miquel Pérez Cervera Enric Pérez Rossell - 20 19 28 19 0 0 21 42 21
65 60 Artur Agulló Campamanes Marta Marcillas Martorell - 20 17 26 20 0 0 19 40 20
66 55 Loli Lafuente Segura Oriol Monés Serrano - 20 20 32 27 0 0 23 47 20
67 90 Jaime Millán González Inma Pruna González - 20 21 28 24 0 0 19 44 20
68 81 Júlia Talarn --------------- - 20 18 29 27 0 0 19 44 19
69 82 Marta Grífols Gina De Tera - 20 18 29 27 0 0 19 44 19
70 73 Mar Fernández Borràs Clara Puigcorbé Amat - 21 15 23 13 0 0 19 35 16
71 101 Juan D Forca Gimenez Ulpiano Ingelno Gascón 21 17 26 14 0 0 16 36 14
72 87 Marcel Gosalbez Licer Rosa Maria Duran De Llauder Centre Excursionista de Badalona- 22 18 26 26 0 0 22 44 18
73 56 Gemma Rosa Hernandez Xabier Barcina Rosa - 22 20 31 27 0 0 24 48 19
74 91 Roser Llaurado Famadas Josep Rourera Fort - 22 21 28 24 0 0 21 45 19
75 14 Joan Soldevila Barbosa Mercedes Castán Sahún - 22 20 33 27 0 0 20 47 20
76 7 Rosa Garbin Andújar Assumpta Ràfols Rubires - 23 20 30 26 0 0 20 47 23
77 19 Pere Bernat Barriga Núria Carreras Vidal - 24 16 24 10 0 0 19 37 18
78 89 M Del Mar Falcó Graupera Jordi Llagostera Garí - 24 21 28 24 0 0 18 45 20
79 29 Enric Galera Floriach Mireia Floriach Martínez - 25 20 27 20 0 0 19 43 18
80 30 Joaquim Reverter Forca Antoni Reverter Forca - 25 20 27 20 0 0 19 43 18
81 57 Anna Campos Fonollà Mikel Angulo Lacarta - 26 6 16 22 0 0 18 34 17
82 74 Anna Borràs Seba David Fernández Gener - 26 16 24 15 0 0 22 39 18
83 92 Ester Novo Ferran Bautista - 26 21 28 24 0 0 21 46 18
84 77 Daniel Casals Ortega Olga Batllerià Font - 27 9 13 22 0 0 17 34 17
85 37 Sonia Hernán Valor Dylan Díaz Hernán - 28 34 28 26 0 0 21 41 10
86 98 Rafel Gómez Vila Enedina García Menéndez - 29 16 21 14 0 0 15 37 20
87 35 Iolanda López Vivancos Carles Gil López - 31 20 30 28 0 0 22 50 19
88 93 Albert Vicente Solsona Neda Kostandinovic - 32 20 31 32 0 0 18 48 10
89 69 Pilar Aguilera Andrés Ana Ros Pedrero - 32 18 28 28 0 0 23 49 18
90 70 David Ubiergo Salmerón Carmen Salmerón Ortega - 33 18 28 28 0 0 22 49 18
91 71 Antonio Ubiergo Gutiérrez Nnnn Nnnnn - 33 18 29 27 0 0 22 49 18
92 31 Isabel Manero Soler Antonio Díaz González - 38 19 28 16 0 0 24 47 17
93 64 Esther Barrull Balcells Yolanda Soler Garcia Centre Excursionista de Badalona-CEC 39 13 9 20 0 0 19 39 17
94 22 Álex Oroval Martínez Antonia Rodríguez Rodríguez - 62 19 32 22 0 0 22 59 20
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista d'Avinyó 20
2 Centre Excursionista de Badalona 22
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
28Bernat Llansó Hernández2010
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
24 Miguel Cinca Casanovas 1940
PREMI AL PRIMER EQUIP DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALONA
EQUIPNOMS
28 Núria Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández