CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA CAMINADA 2019


Aquí podeu consultar la taula oficial de temps

RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
1 15 Bernat Llansó Hernández Núria Llansó Hernández Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 4 34 30 33 13 24 31 33
2 16 Dídac Sanchez Gutierrez Albert Panzuela Pescador - 4 34 30 33 13 24 31 33
3 100 Elisenda Gil Lage Meritxell Solé Val Club muntanyenc L'Hospitalet -Club muntanyenc L'Hospitalet 4 36 33 37 14 27 35 39
4 101 Antoni Monrós Audi Josep Maria Romero Montoya Club muntanyenc L'Hospitalet -Club muntanyenc L'Hospitalet 4 36 32 36 15 27 35 39
5 17 Josep Ventura Martí Andreu Caselles Ventura Centre Excursionista de Badalona- 4 35 32 34 13 25 32 35
6 94 Ponç Miquel Cabrer Unió Excursionista Sant Joan de les Abadesses- 5 35 31 33 14 24 33 35
7 18 Anna Maria Morillo Pedraza Ramon Ventura Martí - 5 36 31 34 13 26 32 35
8 81 Joan Muntadas Miranda Pere Salgado Vinyes Grup Excursionista Campdevànol-Grup Excursionista Campdevànol 5 36 34 36 14 27 34 40
9 14 Manel Galante Estevez Xell Clotet Berenguer C.E.Avinyo-C.E.Avinyo 5 37 32 36 13 27 34 38
10 104 Josep Carles Moreno Guerrero Xavier Junca Capdevila C.E.Avinyo-C.E.Avinyo 5 35 32 36 15 27 36 38
11 3 Guifré Miquel Fageda Arnald Grabulosa Rodríguez Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses-Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses 5 35 30 34 14 24 33 35
12 48 Margarita Lobato Vidal Josep Riera Not C.E.AVINYO-C.E.AVINYO 5 36 33 37 14 27 35 38
13 97 Jofre Sellarès Jaume Sellarès C.NBadalona- 6 37 34 38 13 29 36 40
14 99 Roger Tejedor Estrada Guillem Ribot Tristante - 6 34 34 36 15 26 34 39
15 79 Gloria Falco Bosch Quim Manent Fibla - 6 36 33 37 15 28 34 40
16 75 Ana Hernandez Olivar Sergio Rios Ortiz - 7 38 36 40 16 28 35 42
17 10 Ernest Carbonell Batlle Baldomer Carbonell Batlle Centre Excursionista de Catalunya- 7 31 30 33 16 24 33 36
18 59 Cristina Queralt Herrero Daniel Balaña Alcaide Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 7 33 31 32 13 23 29 32
19 2 Guifré Gol Terradelles Ricard Pablo Fidelis - 7 35 30 34 14 26 31 35
20 30 Ana Rioja Parrado Esmeralda Lozano Ruiz - 8 31 32 33 13 27 31 35
21 8 Kenneth Capseta Nieto Teresa Nieto I Sabater - 8 37 33 36 14 28 38 40
22 108 MercÈ Hita Hidalgo Jordi Amat GarcÉs - 8 33 31 35 12 27 34 38
23 9 Francesc Espuny Yeste Francesc Garcia Yeste - 8 36 33 37 13 27 34 37
24 44 Joan Oliveras I Pi Rosa Garbin Andujar - 9 36 35 37 15 31 36 36
25 103 Joan Molina Urquizu Carles Rius Cruz - 10 35 30 32 10 25 30 34
26 107 Laura Villares Urgell Alba Nolis Camprubí - 10 33 31 36 12 27 35 40
27 45 Ines Boj Indurain Alex Barba Cusco -Centre excursionista els Blaus 10 36 33 34 13 28 34 38
28 62 Enric Pérez Rossell Lluís Miquel Pérez Cervera - 11 36 36 40 15 30 35 41
29 78 Mireia Aguilera Ferrer Pablo Albert Soriano - 11 36 32 35 12 30 32 36
30 102 Lidia Heredia Soler Anna Heredia Soler - 11 35 34 36 11 29 36 40
31 74 Julia Perez Navarro Montserrat Castañé Tusell - 12 37 34 37 13 31 36 45
32 76 Santiago Moros Vela Maria Jose EspaÑol Suarez CENTRE EXCURSIONISTA PARETS-CENTRE EXCURSIONISTA PARETS 12 38 38 37 15 29 37 43
33 1 Manel Rega Tallón Javier Ruiz Fernandez - 12 28 27 29 7 23 27 34
34 42 Marta Marcillas Martorell Anna Vilalta Carles - 13 40 38 40 15 31 39 50
35 55 Miquel De Los Aires Álvarez Núria Tello Noll - 13 36 37 35 18 28 34 37
36 56 Enedina García Menéndez Rafel Gómez Vilà - 13 36 37 35 18 27 35 37
37 43 Lahcen Oukhouya Aguilera Joan Pascual Prieto - 14 29 28 31 4 22 30 30
38 111 Jesús Sánchez Rodríguez 14 35 37 35 18 26 33 40
39 92 Alexandra Cuesta Martinez Alfonso Aldana Albores - 14 36 36 35 18 26 33 40
40 86 Ariadna Amat Garcia Josep Pascasi Ibáñez - 14 35 37 34 15 27 35 37
41 34 Pere Vila Sanchez-paniagua Elisabeth Pinsach Pruna - 15 32 30 32 3 24 30 32
42 72 Jorge Olmos Trinidad Núria Muñoz I Balart - 15 37 33 37 24 29 35 41
43 47 Montse Fornaguera Marti Ester Masferrer Llabines -Masferrer.ester@gmail.com 15 38 38 38 16 32 38 46
44 64 Enric Surrà Parcet Carina Girabal Oliveras Centre Excursionista de Badalona- 15 35 36 40 18 28 34 40
45 23 Eulàlia Anguera Gubau Jordi Bassó Pibernat - 15 36 33 38 14 34 39 42
46 84 Pere Bellot Blasco Nil Montanyà Pérez -Centre Excursionista de Badalona 15 34 33 32 10 26 30 36
47 22 Mariana Berrutti Martin Viña - 16 35 37 35 17 27 32 41
48 73 Sonia Gallego Ogallae Olga Valladadres Aponte - 16 38 34 36 7 28 37 40
49 25 Maria Estarlí Sànchez Anna Fuster Fabre - 16 45 39 42 15 34 39 50
50 11 Mayte Pisa Solans Lluís López Vivancos -Centre Excursionista de Badalona 16 33 30 36 11 25 32 41
51 98 Miquel Rovira Ruiz Marta Puig Gallach - 17 37 34 37 13 31 40 46
52 40 Silvia Martin Campoamor Marc García Martínez - 17 41 41 42 9 31 39 42
53 113 Beatriz Pertínez Mateo 17 37 35 36 13 31 36 45
54 83 Trini Pérez Palma Ester López Valls Centre Excursionista de Badalona- 17 37 38 40 15 33 41 47
55 49 Montserrat Samitier Allue Jana Lopez Samitier - 17 31 29 29 13 25 31 34
56 71 Xavier Olmos Trinidad Laura Llopar Estrems - 18 36 35 36 24 29 35 41
57 61 Montserrat Cortiella Campabadal Oriol Sanz Rubiralta - 18 37 33 37 14 23 46 41
58 6 Raquel Revuelta González Rosa Segura Nicolas Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 18 35 34 38 7 29 37 45
59 82 Daniel Zipse Eloise Linton - 18 36 38 34 17 26 33 40
60 93 Oriol Lladó Miquel Lladó - 18 39 38 42 12 37 43 47
61 67 Frederic Domingo I Mico Tania Herrero I Joya - 18 39 38 37 13 31 36 45
62 80 Xavier Sanchez Jané Arnau Sanchez Paniagua - 18 36 37 39 12 31 35 45
63 4 Elisenda Fuertes Ravetllat Lupe Martinez Gomez Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 19 36 34 37 7 30 37 45
64 89 Martí Puigcorbé Amat Bernat Pellejero Amat - 19 33 37 31 15 23 33 35
65 50 Mamen Fernández Barahona Lara Sancena Aisa - 20 35 34 35 1 26 37 36
66 12 Roser Borrell Vicenç Villarroya - 20 35 32 34 2 29 33 39
67 5 Alfonsa Pastor Ruiz Angeles Terron Dieguez Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 20 35 34 37 7 30 37 45
68 68 Miquel Cinca Casanovas Josep Segura Oms C.Excta. Ripoll-Agrup. Excta. Martorell 20 40 42 40 17 34 42 47
69 31 Mercè Fulquet Chaler Carme Forns Trias - 20 31 29 31 9 28 36 38
70 39 Isabel Casales Rodríguez Víctor Aceijas Casales Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 20 41 40 43 8 32 39 42
71 109 Miguel Angel Barroso Portillo Jordi Ruiz Detoro - 21 33 32 35 5 25 29 32
72 87 Clara Puigcorbé Amat Mar Fernández Borràs -CELÍACA 21 34 37 32 14 23 35 40
73 70 Pere Joan Badia Nnnn Mmm - 21 37 33 38 5 30 36 45
74 106 Marta Pujol Argemí Lia Olivella Pujol - 21 42 45 47 18 37 48 58
75 26 Daniel Julià Lundgren Pablo Díaz-flores Garcia - 22 45 39 40 17 34 39 50
76 85 Èlia Montanyà Pérrez Laia Capdevila López Centre Excursionista de Badalona- 22 35 37 32 14 24 34 40
77 77 Miquel Sanchez Escobar Conxi Rojo Barba - 22 36 36 35 16 30 36 45
78 27 Montse Manent Fibla Francesc Mora Piquet - 23 35 33 35 0 30 32 38
79 13 Joan Soldevila Barbosa Mercedes Castán Sahún - 23 40 43 41 12 37 39 47
80 7 Marta Casas Duran Pere Vila Sebastia Centre Excursionista de Badalona- 24 37 35 38 14 34 42 51
81 54 Jordi Ros Deportós Míriam Grífol Seba -CELÍACA 24 26 24 29 -2 20 24 30
82 36 Eulàlia Oliveras Pi Sònia Molina Lopez - 24 44 40 40 8 33 37 40
83 35 Sebastià Lancho Navarro Andreu Mas De Xaxars - 24 44 40 40 9 33 36 40
84 28 Merce Martorell Martorell Francesc Pla Ferroni - 25 34 34 35 0 30 32 38
85 32 Llorenç Merchán González Sílvia Bustos Gascón - 26 30 31 31 2 28 30 40
86 20 Marta Garcia Garriga Vicenc Padros Font - 26 33 33 36 3 30 34 45
87 41 Borja Barcina Ruiz Xabier Barcina Rosa baskos cross-baskos cross 26 42 39 41 7 35 35 39
88 91 Victoria Hita Hidalgo Daniel Hita Hidalgo - 26 35 38 38 13 35 44 44
89 110 Josep López Graner Jesús Jubero Carranza Parròquia Sant Frances d'Assís- 27 43 43 45 16 40 50 56
90 21 Laura Blasco Cuenca Sofia Lancho Blasco - 28 52 38 42 7 31 39 39
91 90 Elisenda Amat Garcia David Pellejero Costa - 28 39 38 44 6 36 49 47
92 19 Marina Lopez Morera Eva De La Torre Quiñones - 28 33 33 35 4 30 33 46
93 95 Yolanda Soler Garcia Jaume Baradad Framis CEC-UEC 30 45 41 47 12 36 39 40
94 88 Anna BorrÀs Seba David FernÁndez Gener - 31 37 37 39 13 35 38 59
95 24 Santiago Martinez Urbina Eduard González Garcia santiagomartinezurbina52@gmail.com- 31 30 32 32 0 26 31 44
96 114 Gregori Muñoz-Ramos Traité 36 36 37 47 10 30 43 47
97 29 Yolanda Castillo Gomez Teresa Maestre Paredes - 37 40 39 43 5 38 47 56
98 57 Núria Solsona Ruíz Mònica Castaño Cortés -Centre Excursionista de Badalona 38 46 43 40 15 36 47 51
99 63 Rosa Maria Valls Pasqual Emiliana González Rodríguez - 42 39 36 36 4 38 39 48
100 60 Rosa Maria Duran Llauder Marcel Gosalbez Licer -Centre Excursionista de Badalona 45 45 43 41 8 40 45 55
101 105 Elisenda Tejedor Estrada Aitor Montoya Larios - 46 35 35 38 17 26 38 78
102 69 Joaquim Reverter Forca Toni Reverter Forca - 46 40 41 41 14 36 61 55
103 96 Carles Gil López Iolanda López Vivancos - 47 53 38 59 11 38 50 62
104 65 Carles Pi Montañés Gemma Montañés Durban - 55 40 44 36 -4 38 40 33
105 66 Albert Pi Rusiñol - 72 39 45 35 -3 38 40 56
106 37 Manel Calero Segura Marcel Calero Muñoz - 92 34 32 53 15 26 34 35
107 53 Gloria Gonzalez Llado Judith Sanchez Cortada - 106 35 33 58 12 30 34 44
108 51 Jose Angel Corvo Ortiz Marta Delblanch Lopez - 111 36 33 59 11 30 34 44
109 112 Antoni Reverter Ponce 135 37 33 52 14 36 7 110
110 38 Marina Calero Muñoz Alvaro Cansado Rodriguez - 152 34 33 63 4 27 33 36
111 33 Iris Campany Navarra Meritxell Campany Herrero Centre Excursionista de Badalona-No soci 158 34 35 69 12 29 39 42
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista de Badalona 15
2 Centre Excursionista d'Avinyó 15
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
80Arnau Sanchez Paniagua2012
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
68 Miguel Cinca Casanovas 1940
PREMI AL PRIMER EQUIP DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALONA
EQUIPNOMS
15 Núria Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández
Aclariment:Aquest any hi ha hagut equips que no han respectat el temps d'epera al control d'esmorzar. Per aquest motiu tenen temps molt baixos, o fins i tot negatius per anar del control 3 al control 4: perquè sel's ha restat els 30 minuts del temps de diferència que teníem anotat entre el control 3 i el del control 4.