CLASSIFICACIÓ DE LA CURSA DE REGULARITAT 2021




RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
Temps
C8
1 3 Àngels Giménez García Flora Abril Olaria Agrupació Excursionista de Bufalà - Centre Excursionista d'Horta 2 17 24 22 23 14 14 28 38
2 1 Manel Rega Tallon Fco. Javier Ruiz Fernandez - 3 18 24 22 24 13 14 28 38
3 24 Silvia Paniagua Alcañiz Arnau Sanchez Paniagua - 5 22 27 27 26 16 15 33 43
4 40 Albert Panzuela Didac Sanchez Gutierrez - 6 19 26 24 25 14 15 28 41
5 88 Núria Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 6 20 25 24 25 14 15 28 41
6 44 Montserrat Casamajó Canals Ernest Oliver Navarra - 7 20 24 22 26 15 14 32 40
7 90 David Torguet García Ramón Barceló Pages - 9 15 17 19 22 11 12 24 34
8 106 Daniel Julià Lundgren Ada Julià Fernández - 9 20 29 27 27 15 13 33 45
9 66 Cristina Queralt Herrero Daniel Balanyà Alcaire Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 9 17 24 21 26 13 15 27 38
10 15 Ester Rodon Planas Joan Francisco Gurgui - 10 18 22 23 25 15 17 29 41
11 18 Francesc Place Ferroni Merce Martorell Martorell - 10 23 27 27 31 18 20 36 48
12 22 Joan Muntadas Miranda Pere Salgado Vinyes Grup Excursionista Campdevànol-Grup Excursionista Campdevànol 10 21 27 27 30 16 17 35 47
13 48 Maite Mas Herrero Xavier Perez Lopez - 10 18 24 22 26 15 14 32 41
14 74 Carles MoyÉs Ramos Maria Ulloa Escobar CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI-CENTRE EXCURSIONISTA MOLINS DE REI 11 18 28 26 31 16 16 35 45
15 4 Josep Carles Moreno Guerrero Xavier Junca Capdevila Centre Excursionista Avinyó-Centre Excursionista Avinyó 11 21 31 29 33 18 19 38 52
16 11 Maria Del Mar Domínguez Pérez Juan Martínez López Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 11 22 25 26 30 16 15 35 44
17 23 Manuel Fuentes Álvarez Feli Haba Mahedero No-No 11 21 24 25 27 16 18 33 43
18 62 Lluís López Vivancos Jana López Samitier Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 11 18 24 23 26 16 16 32 42
19 47 Dolors Núñez Antonio Navarro Luna - 12 18 24 24 29 17 14 31 43
20 36 Mònica Díaz Herrera Anna Jové I Gusi - 12 19 25 25 28 16 13 34 44
21 61 Jordi Romero Rojo Rosa Segura Nicolás Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 12 18 22 24 27 14 15 29 41
22 59 Elia Montanyà Pérez Pere Bellot Blasco Centre Excursionista de Badalona- 12 18 23 24 27 14 17 30 41
23 87 Vicens Mans Fibla Lidia Puig Garrido Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 12 18 25 23 28 15 14 29 42
24 5 Francesc Espuny Yeste Francesc Garcia Yeste - 12 21 28 25 29 16 19 33 47
25 14 David Ballesteros Lladó Joan Morral Fernandez - 12 17 24 22 26 14 16 31 40
26 19 Jesus Ballesteros Lacueva Ana Moreno Alonso - 13 18 25 23 29 13 11 29 39
27 60 Marta Blasco Cuenca Enric Bellot Serra - 13 18 23 25 26 15 17 29 42
28 83 Gloria Falco Bosch Quim Manent Fibla - 14 20 25 27 31 18 19 36 49
29 80 Gregori Muñoz-ramos Trayter Pau Muñoz-ramos Pascuet Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 14 18 26 23 31 16 12 31 41
30 79 Paula López Serra Anna Martinez Cardús - 14 19 26 25 31 16 16 36 45
31 45 Edgard Sanchez Gutierrez Indira Anselmo Castellano - 14 18 25 24 30 13 16 30 42
32 35 Marga Castelltort Cussó Mmmmm Mmmmm - 14 19 26 24 29 15 13 35 43
33 78 Manel Galante Estevez Xell Clotet Berenguer - 14 20 28 27 31 19 19 38 49
34 108 Margarita Lobato Vidal Josep Riera Not CE AVINYÓ-C.E. AVINYÓ 14 21 28 29 31 19 19 39 49
35 13 Olga Teixidó Busquets Gloria Alcoceba Lopez - 14 17 23 22 27 14 16 31 40
36 86 Meritxell Campany Herrero Joan Sansa Hurtado - 15 20 26 25 31 18 18 37 49
37 26 Alba Mora Manent Mar Tortoras Cairo - 15 19 27 27 30 19 20 35 49
38 55 Rosa Manent Fibla Mmmmm Mmmmm - 15 19 28 26 31 18 20 35 49
39 75 Roger Tejedor Estrada Elisenda Tejedor Estrada - 15 17 21 21 26 13 14 30 41
40 56 Nil Montanyà Pérez Max Conesa Llobet - 15 17 22 23 28 15 14 31 39
41 103 Antoni Monros Audi Josep Maria Romero Montoya Club muntanyenc L'Hospitalet -Club muntanyenc L'Hospitalet 15 21 29 31 32 18 20 37 50
42 25 Francesc Mora Piquet Montse Manent Fibla - 15 19 28 27 31 17 20 35 49
43 17 Eduard Cantos Font Mariona Coll Raich - 15 18 26 22 26 14 15 30 44
44 99 Dani Gazquez Montes Juan Sanchez Benitez - 16 22 26 21 24 14 6 32 41
45 20 Alfonsa Pastor Ruíz Ángel López Álvarez Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 16 23 24 25 27 17 12 35 47
46 72 Carina Girabal Oliveres Enric Surrà Parcet - 16 20 27 28 31 20 15 37 48
47 101 Miquel De Los Aires Alvarez Judit De Los Aires Tello - 17 18 22 26 30 16 17 35 45
48 73 Imma Morillas Garcia Carlos A. Vargas Palomo - 17 19 27 26 32 18 16 38 45
49 65 Maria José Antón García Xavier Amorós Gullí - 17 18 25 25 30 16 16 34 47
50 50 Joan Oliveras I Pi Núria Arenillas Oliveras - 17 18 25 24 29 16 17 31 39
51 2 Guifré Gol Terradelles Ricard Pablo Fidelis - 17 19 26 30 29 18 18 32 47
52 93 Núria Galceran Anguera Joan Bitlloch Puigvert - 17 17 24 21 30 14 14 28 41
53 71 Laia Girabal Sánchez Anna Girabal Sánchez - 17 20 27 28 31 19 16 37 47
54 38 Marta Casas Duran Montse Samitier Alluè Centre Excursionista de Badalona- 17 18 25 22 25 14 19 29 43
55 12 Elián Martínez Domínguez Aina Aceijas Casales Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 18 23 27 30 28 16 9 34 43
56 85 Manel Calero Segura Marina Calero Muiñoz - 18 19 25 24 29 17 18 37 47
57 6 Luís Manzanares Linde Eladio Moreno Culebras - 18 20 28 24 28 16 23 32 47
58 30 Rosa Maria Pruneda Serra Pere RevertÉ Illa - 18 21 27 26 31 17 19 40 50
59 112 Oriol Lladó Miquel Lladó - 18 21 27 27 34 16 17 38 49
60 37 Merce Fulquet Chaler Albert Cunill Perea - 18 17 24 20 26 13 14 28 42
61 100 Elisenda Gil Lage Alba Conesa Prunera Club muntanyenc L'Hospitalet -Club muntanyenc L'Hospitalet 18 21 28 31 32 19 19 39 50
62 111 MercÈ Hita Hidalgo Jordi Amat Garces - 19 21 27 27 36 18 15 37 49
63 42 Esperança García Canari Angels Borrallo - 19 18 26 24 30 16 15 39 45
64 41 Rosa Maria Garcia Henarejos Olga Esteve Duran - 19 17 22 21 25 14 8 26 40
65 33 Teresa Nieto I Sabater Kenneth Capseta I Nieto - 19 21 30 30 33 21 19 40 50
66 34 Isabel Casales Rodríguez Víctor Aceijas Casales Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 20 23 27 30 28 17 8 34 43
67 32 Angy Terron Dieguez Montse Fortuny Garcia Centre Excursionista de Badalona- 20 20 28 28 32 21 15 38 52
68 97 Borja Barcina Ruiz Xabier Barcina Rosa - 20 22 27 29 32 18 12 40 48
69 81 Ester Lopez Valls Laia Capdevila Lopez - 20 19 25 25 31 18 19 36 47
70 29 Montserrat Puig Gallach David Cester Vidal - 20 21 27 26 32 16 19 40 50
71 52 Maria José Sánchez García Isa Forns Trias - 20 20 27 26 34 19 20 38 49
72 7 Alberto Saiz Vidal Albert Rodriguez Salamero - 20 18 25 20 25 13 14 31 44
73 82 Cristina López Romero Meritxell Perxachs Vide - 21 19 26 29 31 18 15 41 51
74 116 Victoria Hita Hidalgo Daniel Hita - 21 18 29 26 36 18 15 37 49
75 98 Javier Rodriguez Perez Nicolas De La Torre QuiÑones - 22 17 22 20 29 13 2 28 36
76 95 Ana Hernandez Olivar Sergio Ríos Ortiz Centre Excursionista de Badalona- 22 22 34 35 38 20 17 36 53
77 10 Montse Estrada Asensio Gemma Tàpies Porcar Centre Excursionista de Badalona- 22 20 26 23 33 16 18 38 49
78 76 Rachid Kadouch Diego Mérida Limache - 22 15 21 18 28 11 12 28 39
79 84 Marta Forns Trias Clara Ferré - 22 20 24 25 30 18 20 38 47
80 28 Santiago Martínez Urbina Nnnnn Mmmmmm - 23 20 21 24 28 13 5 30 42
81 27 Yainé Manuela Intriago Lozano Eduard González García - 23 19 22 24 28 13 5 30 42
82 39 Albert Oriol Montoliu Montserrat Salvans Giralt Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 23 19 29 27 33 19 22 42 52
83 46 Imma Nieto Sabater Josep M. Pruna Domènech CEC-CEC 23 20 26 27 32 19 20 38 54
84 68 Miquel Cinca Casanovas Josep Segura Oms - 23 20 29 31 34 20 20 45 53
85 105 Anna Fuster Fabre Maria Estarlí Sànchez - 23 20 30 31 34 20 19 45 51
86 54 NÚria Lucena Cayuela Siscu Ramos Mas - 23 19 27 27 36 16 20 38 49
87 69 Núria Ventura Jordi Villar - 24 19 25 26 34 16 15 42 46
88 114 Oriol Famadas Roig Jordi Puig Gispert - 24 19 29 29 33 18 9 39 51
89 113 Emma Cid Majó Núria Planas Altes - 24 20 28 29 33 18 9 39 51
90 49 Assumpta Ràfols Rubires Rosa Garbin - 24 20 28 29 35 19 17 43 50
91 89 Georgina Escutia Escutia Carlota Forns - 24 19 27 26 36 17 20 39 48
92 31 Elisenda Fuertes Ravetllat Lupe Martinez Gomez Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 24 20 29 28 31 22 15 37 53
93 51 Patrícia Fabre Jordán Montse Gispert Marot - 25 21 27 25 35 19 19 42 50
94 104 Eulàlia Oliveras Pi Sonia López Molina - 25 19 27 29 33 17 12 40 48
95 53 Montse Galvez Amela Lluisa Gregoriano Barrachina - 25 19 27 26 37 16 20 38 49
96 96 Elisabet Rotllan Duran Nuria Marti Atset elisabetrotllan@gmail.con-natset@hotmail.com 26 19 25 26 34 16 7 36 45
97 115 Agustín Lobo Aleu Maria Neus Prat Ferreras - 26 20 24 24 32 16 17 39 51
98 16 Jofre Sellarès Teixidó Jaume Sellarès Tresserra Club Natació Badalona- 26 20 28 28 28 17 16 37 53
99 8 Juan FernÁndez BenÍtez Daniel Aguilera - 27 20 28 36 24 21 18 38 48
100 67 Belen Farriols Beatriz Alcaraz Flores - 28 19 25 27 34 16 6 36 45
101 110 Esther Perez Navarro Bea Pertiñez - 29 20 33 34 35 22 14 45 52
102 63 Miguel Ángel Escribano Herrera Maribel Carrión Borrego - 30 17 25 28 32 19 11 38 44
103 102 Cristina Dieguez Perea Lorena Cirujeda Domínguez - 31 18 23 26 35 18 8 36 45
104 109 Júlia Pérez Navarro Montserrat Castañé Tusell - 31 20 33 34 35 22 14 45 51
105 64 Jordi Sancho Oliva Montserrat Riba Sans Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 31 19 28 27 30 17 18 37 55
106 77 Anja Grell Montserrat Kilzer - 32 18 25 27 34 16 6 39 46
107 91 Marta Marcillas Josep Bertran - 32 19 25 32 39 17 18 42 52
108 43 Elisabet Miras Segura Roser Mejías Cornadó - 33 18 28 36 31 19 10 38 45
109 57 Laura Adriana Martínez Pascuzzi Trini Perez Palma -Centre Excursionista de Badalona 35 19 26 31 35 18 11 45 53
110 94 Montse Martí I Vives Júlia Bigas I Martí - 35 17 22 20 31 12 -1 28 40
111 58 Carla Borràs Vives Sergi Martín Iglesias - 37 19 26 30 36 18 10 45 54
112 9 Joan Soldevila Barbosa Mercedes Castan Sahun - 43 21 31 35 44 21 14 49 52
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista de Badalona 26
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
12Elián Martínez2013
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
9 Joan Soldevila 1944
PREMI AL PRIMER EQUIP DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALONA
EQUIPNOMS
88 Núria Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández
Aclariment:Aquest any hi ha hagut equips que no han respectat el temps d'epera al control d'esmorzar. Per aquest motiu tenen temps molt baixos, o fins i tot negatius per anar del control 5 al control 6: perquè sel's ha restat els 30 minuts del temps de diferència que teníem anotat entre aquests controls.