CLASSIFICACIÓ DEFINTIVA DE LA CURSA DE REGULARITAT 2022


Aquí podeu consultar la taula oficial de temps i seguir com es calculen


RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
Temps
C8
Temps
C9
1 59 Cristina Queralt Herrero Daniel Balanyà Alcaire Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 7 23 32 21 20 13 14 13 19 19
2 19 Antoni Monrós Audí Josep Maria Romero Montoya CLUB MUNTANYEC L'HOSPITALET-CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET 7 30 44 30 28 17 19 19 29 28
3 20 Joan Muntadas Miranda Pere Salgado Vinyes Grup Excursionista Campdevànol-Grup Excursionista Campdevànol 8 28 41 28 25 17 17 17 27 27
4 37 Laura Agullo Beatriz Alcaraz - 8 29 40 26 28 16 15 17 27 25
5 5 Guifré Gol Terradelles Ricard Pablo Fidelis - 8 28 42 28 28 16 19 18 28 26
6 6 Ramon Ventura Martí Anna Maria Morillo Padrissa - 8 28 42 29 27 17 18 18 28 26
7 12 Manel Galante Estevez Xell Clotet Berenguer CEAvinyo-CE Avinyo 9 27 41 26 24 15 16 16 25 24
8 40 Marga Lobato Vidal Josep Riera Not C.E.AVINYO-C.E.AVINYO 9 28 41 25 26 17 17 17 26 27
9 92 Nuria Garcia Duentes Isabel Martinez Canillas - 9 27 41 27 26 17 18 19 28 27
10 8 Francesc Espuny Yeste Francesc Garcia Yeste - 10 29 45 29 26 17 18 18 27 27
11 97 Montserrat Casamajor Canals Maite Mas Herrero - 10 26 42 27 26 16 15 17 26 26
12 74 Josep Carles Moreno Guerrero Xavier Junca Capdevila Centre Excursionista Avinyó-Centre Excursionista Avinyó 10 22 31 21 18 12 13 12 18 20
13 3 Teresa Nieto I Sabater Dolors Nieto I Sabater Centre Excursionista de Badalona- 10 28 42 29 29 17 18 18 28 26
14 38 Belen Farriols Sara Agullo - 10 29 40 26 28 16 15 17 26 26
15 52 Manolo Palma Ruíz Rafael Hundamal Jurado - 11 23 35 24 22 13 14 13 19 20
16 100 Manel Calero Marina Calero - 11 25 38 26 24 16 17 16 25 25
17 79 Marta Forns Trias Clara Ferrer Jiménez - 12 26 41 25 30 17 17 19 27 27
18 87 Carles Madurga Solé Daniel Hinojosa Herrero Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 12 31 45 31 27 18 20 17 30 29
19 98 Ernest Oliver Navarra Xavier Pérez López - 12 26 42 26 26 15 17 17 25 27
20 82 Enedina GarcÍa MenÉndez Rafel GÓmez VilÀ - 12 29 43 29 26 18 16 16 27 26
21 18 Santiago Moros Vela María José Español Suarez Centre Excursionista Parets-Centre Excursionista Parets 12 25 35 23 25 14 16 15 25 22
22 7 Marta López Páez Sergio González Rodrigo Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 13 28 38 27 21 15 16 15 22 22
23 58 Elisenda Gil Lage Alba Conesa Prunera CLUB MUNTANYEC L'HOSPITALET-CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET 13 30 43 30 28 18 19 19 31 29
24 16 Marta Bosch Valiarda Georgina Carreras Balletbó Centre Excursionista de Badalona-UEC Bagà 14 26 44 28 27 17 21 17 29 30
25 26 Rosa María Segura Isabel Casales Rodríguez Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 14 28 39 26 25 16 22 15 26 22
26 110 Xavi Serrano Atencia Tere Salvador Sabate - 14 29 45 28 27 17 21 16 29 26
27 9 Arnau Sanchez Paniagua Silvia Paniagua Alcañiz - 14 24 36 23 20 13 14 13 21 19
28 23 Marta Casas Duran Pere Vila Sebastia Centre Excursionista de Badalona- 14 27 44 30 26 18 18 16 27 25
29 80 Carme Forns Trias MercÈ Fulquet Chaler - 14 26 41 25 25 17 19 15 26 27
30 83 Miquel De Los Aires Alvarez Nuria Tello Noll - 14 27 44 29 26 18 16 16 27 26
31 89 Josep Segura Oms Carlos Vargas Palomo Agrup. Excta. Martorell-Club Excta. Gràcia 14 29 45 27 28 18 20 17 29 29
32 101 Nil Montanyà Pérez Pol Poveda Tomeo Centre Excursionista de Badalona- 15 24 37 24 23 15 19 14 27 25
33 32 Fernando Berraquero Longay Esther Berraquero Padrós Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista Badalona 15 24 37 24 21 12 15 14 23 18
34 55 Joan Oliveras I Pi Albert Colomé Iriarte - 15 27 39 27 27 16 17 14 28 21
35 81 Rafel Redondo Gispert Xavier Rubio Martinez - 15 20 32 20 18 13 15 12 18 20
36 21 Núria Pérez Barceló Lluís López Vivancos -Centre Excursionista de Badalona 16 28 44 30 27 18 18 16 30 32
37 93 Sebastià Mas Molina Róso Argemí Vila - 16 30 43 30 29 18 17 17 31 29
38 1 Manel Rega Tallon Fco. Javier Ruíz Fernández - 16 23 37 24 20 15 14 14 22 20
39 2 Flora Abril Olaria Àngels Giménez Garcia Centre Excursionista de Badalona-AEBufalà 16 23 37 24 20 15 14 14 22 20
40 30 Jesus Ballesteros Lacueva Ana Moreno Alonso - 16 24 38 25 22 16 14 14 21 21
41 109 Jordi Llagostera Gari Maria Del Mar Falco Graupera - 17 27 46 30 28 18 17 17 31 32
42 65 Antonio Muñoz Castillejos Pepi Cruz Muñoz - 17 24 36 26 28 14 15 13 24 24
43 22 Jordi Tossas Fernandez Mari Carmen Cano Romero - 17 26 39 25 20 14 14 15 21 22
44 70 Laia Girabalt Sánchez Anna Girabalt Sánchez - 17 27 44 27 26 20 20 16 28 28
45 43 Júlia Cutillas Ureba Quim Guillamon Mota - 17 28 39 27 26 17 18 15 25 27
46 61 Maria Compte Cardona Visi Benedicto Moya Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 18 28 42 25 26 16 17 16 37 28
47 57 Jaume Guirado Cervera Ana Maria Navarro Novell - 18 28 43 31 26 17 23 16 28 28
48 90 Lara Sancena Aisa Ariadna Amat Sancena - 18 28 43 31 26 17 23 16 28 28
49 63 Daniel Ortega Llorens Pedro Garcia Martin - 18 28 44 30 24 16 18 17 26 30
50 69 Enric Surrà Parcet Carina Girabalt Oliveras - 18 27 44 26 27 20 20 16 27 28
51 56 Assumpta Ràfols I Rubires Rosa Garbín Andújar - 18 32 49 32 32 20 19 18 34 34
52 105 Mamen Fernández Barahona Maria José Aguado Fernández - 18 28 43 31 31 16 19 17 28 27
53 44 Meritxell Campany Herrero Marcel Huguet Campany - 18 28 43 29 29 18 22 17 28 28
54 28 Monica Terron CastaÑo Marc Jorgoso Cabaco Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 19 24 34 20 25 13 11 15 29 23
55 10 María Jesús Miró Prades Pedro Sancho Clemente Centre Excursionista Puigcastellar -Centre Excursionista Puigcastellar 19 28 44 31 27 19 14 18 30 31
56 91 Núria Ventura Sobredo Jordi Villar Colomé - 19 29 45 28 29 18 13 15 29 29
57 45 Eulàlia Anguera Gubau Jordi Bassó Pibernat - 19 28 42 30 22 18 14 17 25 26
58 113 Neus Villares Urgell Marc Torrecilla Recio Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 20 26 38 26 27 17 10 18 28 25
59 34 Xavier Bordas Carné Mercè Grogués Mateu - 21 29 41 26 25 16 31 15 27 26
60 39 Eulàlia Oliveras Pi Sonia Molina Lopez - 21 33 43 27 29 19 15 15 26 24
61 103 Jordi Amat Garces MercÈ Hita Hidalgo - 21 27 42 30 24 17 21 16 30 29
62 88 Alícia Flo Juanpere Xavier Coderch Solé - 22 35 42 29 26 16 21 16 30 30
63 68 Marta PÉrez Pardina Albert PÉrez ViÑals - 22 24 36 27 27 17 15 15 23 27
64 25 Víctor Aceijas Casales Carles Paniagua Nuñez - 22 32 46 26 24 17 22 18 30 20
65 49 Laura Blasco Cuenca Marta Blasco Cuencas - 22 28 42 28 25 18 19 14 20 23
66 50 Nicolás De La Torre Quiñones Javier Rodríguez Pérez - 22 24 38 21 21 14 14 14 19 20
67 106 Elsa González Martínez Héctor Romero Durán Wikiloc@s-Wikiloc@s 23 27 42 27 18 15 18 18 21 28
68 54 Elisabet Olivé Salvo Carles Rams Grau - 23 27 40 26 30 18 15 19 33 30
69 4 Sandra Alonso Garcia Victor Villar Alonso Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 23 26 36 21 23 13 6 14 27 18
70 108 Marcos Angulo Elena Acerete Ceballos-escalera - 24 26 36 25 26 17 9 16 27 25
71 84 Judit De Los Aires Tello Isaac CastellÀ Ramirez - 25 26 41 26 18 14 18 16 20 27
72 67 Agustin Garcia Navarro Nnnnnn - 25 24 36 28 26 17 15 15 27 28
73 94 Marta Parés Gemma Luque Martínez - 25 26 40 25 24 17 6 15 22 25
74 107 Eduard González Garcia Yayne Intriago Lozano - 26 25 40 24 28 15 7 15 32 25
75 13 Quirze Farrero Bosch Josep Ros Mateo Centre Excursionista de Badalona- 27 25 39 31 24 17 28 17 24 25
76 104 Ester Lopez Valls Laia Capdevila Lopez - 27 26 38 26 28 16 24 16 30 26
77 11 Olga Valladares Aponte Sonia Gallego Ogallar - 27 29 46 30 31 23 22 15 26 26
78 99 Justo Muñoz Egea Raquel Poveda Navarro - 28 30 41 30 25 16 27 15 33 26
79 96 Santiago Buisan Romero Mercedes Hernández Gómez - 28 30 41 30 25 17 26 15 33 26
80 27 Monica CastaÑo Cortes Nuria Solsona Ruiz Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 28 32 54 34 35 23 14 19 37 35
81 66 Soco Requejo Vázquez Judith Ruiz González - 29 21 29 21 25 12 6 13 24 24
82 112 Lidia Mellado Cebrian Mar Malagón Moreno - 29 29 54 39 33 20 30 23 40 34
83 17 Maria Albó Selma Alex Alte-teigeler - 29 41 43 29 29 19 22 19 25 28
84 29 Silvia Martín Unceta Montse Marti Lopez Running vigia-Ceb Puig Castellar 30 29 39 28 23 17 1 15 25 26
85 47 Georgina Escutia Patrícia Fabre - 30 26 44 33 34 19 20 16 32 29
86 76 Quim Manent Fibla Gloria Falco Bosch - 31 27 41 31 28 20 22 16 31 30
87 75 Sergio MartÍnez Vizcaino Maria Luisa Moreno FernÁndez - 32 23 35 21 26 19 21 16 27 30
88 14 Jordi Farrero Salvat Oleguer Farrero Bosch Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 32 26 34 25 18 13 1 12 18 18
89 53 Maria José Sánchez Garcia Nnnnn - 32 26 44 33 34 19 20 16 32 31
90 35 Elisabet Rotllan Duran Laia Nadal - 33 29 40 27 34 19 18 18 36 31
91 86 Jorge Olmos Jana Olmos - 33 29 46 32 30 22 26 17 36 32
92 85 Núria Muñoz I Balart Júlia Olmos Muñoz - 33 29 46 32 31 21 26 17 36 32
93 36 Nuria Marti Marta Miñarro - 34 29 40 27 33 19 19 18 36 32
94 64 Eva Sánchez Peregrina Alejandra Ortega Sánchez - 34 28 44 34 32 19 26 18 31 33
95 24 Angel Lopez Alvarez Alfonsa Pastor Ruiz Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 35 26 41 25 25 13 16 15 50 23
96 71 Jaume SellarÈs Tresserra Victor Alonso - 35 31 47 31 29 22 8 18 35 37
97 48 Lluisa Gregoriano Isabel Forns - 35 26 43 34 34 19 20 15 32 30
98 31 Gemma Rosa Hernandez Borja Barcina Ruiz - 36 37 43 26 26 23 14 14 20 23
99 42 Trini Perez Palma Paqui Ureña Martinez Centre Excursionista de Badalona- 36 32 41 32 34 18 18 20 35 29
100 41 Bruno Gaona Bueno Marc García Martín - 36 24 47 25 24 17 22 19 29 20
101 102 Albert Vicente Solsona Neda Kostandinovic - 36 32 51 30 32 22 15 14 29 36
102 51 Siscu Ramos Mas Patrik Furst - 36 26 42 33 34 20 18 16 32 32
103 62 Mònica Ramírez Urbano Manel Fontanet Rodríguez - 37 32 51 31 40 22 13 18 36 35
104 46 NÚria Lucena Cayuela Montse GÀlvez Amela - 38 29 41 33 35 19 20 16 32 30
105 73 Joan Sansa Hurtado Tim Alte-teigeler - 39 23 35 28 28 19 21 17 29 27
106 15 Alberto Moreno Coloma Alberto Moreno Flores - 41 26 38 21 19 12 1 11 20 18
107 77 Joan Bellés Navarro Nnn - 53 22 30 19 28 5 -14 21 21 19
108 33 Mònica Bordas I Grogués Gemma Bordas I Grogués - 75 29 55 38 33 20 -1 14 26 17
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista d'Avinyó 28
PREMI AL PRIMER EQUIP DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE BADALONA
EQUIPNOMS
59 Cristina Queralt Herrero Daniel Balanyà Alcaire
Aclariment:Aquest any hi ha hagut equips que no han respectat el temps d'epera al control d'esmorzar. Per aquest motiu tenen temps molt baixos, o fins i tot negatius per anar del control 5 al control 6: perquè sel's ha restat els 30 minuts del temps de diferència que teníem anotat entre aquests controls.