CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA CURSA DE REGULARITAT 2023



RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
Temps
C8
Temps
C9
1 10 Josep Carles Moreno Guerrero Xavier Junca Capdevila Centre Excursionista Avinyó-Centre Excursionista Avinyó 3 29 32 14 15 17 33 31 38 28
2 61 Montse Puig Gallach David Cester Vidal - 5 30 31 14 15 17 31 29 37 27
3 27 Albert Oriol Montoliu Montse Salvans Giralt Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 5 30 31 14 15 16 30 29 36 28
4 40 Antoni Monrós Audi Josep Maria Romero Montoya Club muntanyenc L'Hospitalet -Club muntanyenc L'Hospitalet 6 29 32 17 15 17 33 32 39 28
5 35 Meritxell Rota Claret Susanna Reigada Sanz - 7 26 28 13 13 14 27 24 32 24
6 5 Josep Segura Oms Carlos Vargas Palomo Agrup. Excta. Martorell-Club Excta. Gràcia 7 29 33 14 15 17 34 31 39 28
7 32 Alba Conesa Prunera Elisenda Gil Lage Club muntanyenc L'Hospitalet -Club muntanyenc L'Hospitalet 7 32 33 14 14 18 32 33 39 29
8 34 Eva Gispert Coll Esther Perez Roson Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 9 29 31 15 14 17 34 31 39 27
9 1 Fco. Javier Ruiz Fernandez Manel Rega Tallon - 9 25 27 13 13 12 27 25 29 22
10 20 Pablo Díaz-flores García Pilar Valdelvira Mascarell Soci del Club d'Escacs Badalona-Soci Agrupació Excursionista Bufalà 9 30 31 13 14 17 30 30 33 27
11 24 Manel Galante Estevez Xell Clotet Berenguer - 9 30 33 14 16 18 31 31 38 29
12 2 Marta Casas Duran Flora Abril Olaris Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 10 25 28 13 12 13 27 26 30 24
13 73 Ester Masferrer Llabimes Montse Fornagera - 10 33 35 15 16 20 37 37 42 31
14 87 Margarita Lobato Vidal Josep Riera Not C.E. AVINYO-C.E.AVINYO 10 30 33 14 15 18 31 31 37 28
15 88 Gisela Riera Lobato C.E. AVINYO- 10 30 33 14 15 18 31 31 37 28
16 53 Nicolás De La Torre Quiñones Javier Rodríguez Pérez - 11 27 29 13 14 14 33 29 31 28
17 28 Lídia Moreno Bigas David Casellas Viñas PeF BETÚLIA -PeF BETÚLIA 11 27 29 13 14 14 28 24 32 23
18 9 Marta Forn Ossorio Raimon Pons Sala - 11 30 33 15 14 19 30 30 39 28
19 39 Carme Jimenez Díaz Eva Garriga Serrahima - 11 27 29 15 14 13 31 26 34 23
20 29 Júlia Pérez Navarro Montserrat Castañé Tusell - 11 28 31 13 14 16 31 27 33 26
21 37 Xavier Bordas Carné Mercè Grogués Mateu - 11 28 30 14 14 14 26 29 37 27
22 79 Montse Guitart Mezquita Marc RodÉs Guitart - 11 28 29 13 13 18 28 31 34 22
23 80 Sergi Palomar Juan Pol RodÉs Guitart - 11 28 29 13 13 18 29 31 33 22
24 3 Teresa Nieto Sabater Dolors Nieto Sabater Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 11 26 30 14 14 14 28 28 33 26
25 85 Marta Alcalà Querol Neus Solsona Alcalà Centre Excursionista Els Blaus-Centre Excursionista Els Blaus 12 31 34 15 16 17 32 29 38 30
26 52 Manuel Palma Ruíz Jenifer García Valero - 12 28 29 13 14 19 27 28 33 28
27 56 Lina Zamora Juanpere David Iglesias Farga Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 12 28 31 15 16 17 34 29 35 25
28 46 Juana Camara Saez Nuria Escoda - 13 30 34 15 16 18 33 30 41 34
29 92 Jaume Ingelmo Márquez Ulpinano Ingelmo Cascón -Penya fondista badalona 13 31 34 15 16 18 30 32 35 30
30 11 Roger Tejedor Estrada Elisenda Tejedor Estrada - 13 27 29 13 14 12 28 25 30 24
31 22 Pepi Pedrero Rojo Roger Rey Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 13 30 32 15 15 16 37 34 40 26
32 86 Roger Solsona Gómez Marc Solsola Alcalà Centre Excursionista Els Blaus-Centre Excursionista Els Blaus 13 31 34 15 16 17 32 29 38 31
33 57 Enric Surrà Parcet Albert Tòrtores - 13 25 28 14 13 15 25 23 32 24
34 25 Ángel López Álvarez Alfonsa Pastor Ruiz Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 13 28 31 15 14 15 33 27 39 27
35 13 Maria Compte Cardona Núria Arenillas Oliveras Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 13 27 32 15 15 15 33 29 39 30
36 26 Esther Gomez Laguna LluÍs LÓpez Vivancos -Centre Excursionista de Badalona 13 31 32 14 16 19 34 35 41 29
37 51 Carlota Aguirre Pérez Laura Scantamburlo Sanfiel - 14 28 29 12 15 14 33 29 31 28
38 14 Marta Pallejà Tonda Anna Sanchís Correa Centre Excursionista Els Blaus-Centre Excursionista Els Blaus 14 26 29 13 13 13 28 25 31 23
39 4 Carles Paniagua Núñez Víctor Aceijas Casales - 14 22 26 12 12 11 24 23 28 20
40 6 Juan Contreras Coronado Monica Marti Cos ES SABADELL-CLUB MADTEAM 15 26 28 12 13 14 32 27 35 30
41 119 Meritxell Campany Herrero Tim Alte Teigeler - 15 28 32 14 16 19 36 29 35 28
42 64 Miquel Rovira Ruiz - 15 29 32 15 14 18 39 31 35 28
43 120 Àlex Alteteigeler Albó Marieta Albó Selma - 15 28 32 14 16 19 36 29 36 27
44 15 Jesus Ballesteros Lacueva Ana Moreno Alonso - 15 25 29 13 12 13 28 25 32 23
45 74 Francesc Palau Florensa Oriol Alcala Querol Centre Excursionista Els Blaus-Centre Excursionista Els Blaus 15 30 35 15 16 19 37 32 38 29
46 62 Teresa Puig Gallach Jordi Crisol González - 16 30 32 14 15 19 38 34 34 30
47 12 Alícia Ollé José Edgar Jou López CEC-CEC 16 29 30 15 14 20 32 32 39 27
48 30 Joan Bachero Martinez Laura Alba Garcia - 16 27 30 15 16 14 31 26 32 27
49 93 Jordi Piera Carreras Oleguer Farrero Bosch -Centre Excursionista de Badalona 17 28 32 15 15 15 31 29 31 27
50 68 Rafel Gomez Vilà Enedina García Menéndez - 18 27 33 15 15 17 28 30 35 27
51 67 Tonya Gates José Luis Domínguez Limón - 18 27 33 15 15 16 29 30 35 27
52 33 Jaume Bertran Comulada Yolanda Fluvià Munts - 18 29 30 15 14 18 33 31 42 28
53 95 Quirze Farrero Bosch Josep Centre Excursionista de Badalona- 18 29 30 14 11 14 27 35 37 25
54 16 Rosa María Segura Nicolas Ernesto Perea Marco Ceb Badalona -Ceb Badalona 19 31 27 12 12 13 30 27 38 21
55 43 Jordi Salvador Vilà Pere Bernat Barriga Besties de Foc-Besties de Foc 19 28 32 13 15 19 30 35 30 27
56 72 Gloria Falco Bosch Quim Manent Fibla - 19 31 35 15 16 20 39 36 37 34
57 78 Miquel Bernis Idoia Vallverdú - 20 26 32 15 17 13 32 24 37 28
58 19 Carles Madurga Solé Aurora Caracuel Bartel Centre Excursionista de Badalona- 20 30 32 14 17 22 37 31 43 30
59 31 Manel Izquierdo Abarca Isabel Morón Rueda - 20 30 32 15 16 23 36 31 43 30
60 44 Assumpta Ràfols I Rubires Rosa Garbín Andújar Besties de Foc-Besties de Foc 20 33 39 18 18 22 43 44 42 34
61 65 Marta Puig Gallach Beatriz Viejo Belón - 20 28 32 16 13 18 40 32 35 30
62 84 Ares Gosálbez Novio Emma Arpí Forn - 20 32 33 16 17 19 36 35 31 30
63 70 Roser Rebull Capella Elisa Soler BernadÁs - 20 31 36 17 16 23 40 39 44 33
64 54 Georgina Escutia Canals Isabel Forns Trias - 21 30 31 15 15 21 37 33 32 29
65 96 Georgina Carreras Balletbó Jordi Farrero Salvat -Centre Excursionista de Badalona 21 28 31 15 17 17 34 24 31 28
66 38 Monica Bordas I Grogués Gemma Bordas I Grogués - 23 36 31 15 13 22 31 31 33 23
67 21 Esther Berraquero Padros Fernando Berraquero Longay Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 23 26 29 13 11 14 24 25 29 21
68 59 Jordi Diago Gras Francisco Alcalá Martínez ???-??? 23 23 27 14 15 10 30 22 32 28
69 60 Núria Diago Marcel.lí Prat - 24 32 37 15 16 26 38 40 36 32
70 55 Montse Galvez Amela Lluisa Gregoriano - 24 28 31 17 14 21 37 33 32 29
71 83 Roser Llaurado Famadas Josep Rourera Fort - 25 32 34 15 16 20 38 42 44 36
72 82 Jaume Millan Gonzakez Inma Pruna Gonzalez - 25 32 34 15 16 21 37 42 46 34
73 94 Jana Piera Carreeras Jordi Piera Jiménez - 25 29 31 12 14 12 28 26 32 21
74 75 Francesc Figuerola Sacases Núria Galceran Anguera Centre Excursionista de Badalona- 25 26 30 13 12 13 25 26 32 20
75 41 Albert Colomé Iriarte Joan Oliveras Pi Besties de Foc-Besties de Foc 26 25 31 14 14 14 29 24 30 23
76 76 Alejandro Montserrat Reche Georgina Garcia Sanchez - 27 27 29 13 13 16 19 41 31 25
77 45 Júlia Cahner Baliarda Marina Sanchez Sánchez - 27 29 35 16 19 16 35 24 35 28
78 77 Noemí Navarro Rafols Meritxell Ascariz Martínez - 28 36 39 19 16 28 40 38 34 33
79 89 Ester Lopez Valls Laia Capdevila Lopez - 28 28 33 15 15 20 38 35 52 29
80 69 Jordi Ros Deportós Pau Ros I Grífol - 29 30 34 15 14 17 29 38 29 25
81 48 Isabel Casales Rodríguez Borja Gutierrez Febles Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 31 32 36 12 16 19 36 40 32 41
82 47 Maria Sukiasyan Sukiasyan Aina Aina Aceijas Casales - 32 33 35 13 15 19 36 40 32 41
83 81 Jordi Llagostera Gerí Maria Del Mar Falcó Graupera Centre Excursionista de Badalona- 32 32 33 16 16 20 38 42 44 36
84 63 Eulàlia Planas Niubó Montserrat Planas Niubó - 33 31 30 15 14 19 38 37 40 31
85 101 Cristina Ruiz Morales Carles Tosses Ruiz Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 37 31 32 17 16 15 36 32 53 17
86 91 Adrià Gosálbez Duran Loida Novio Carrión - 38 30 35 14 17 19 37 35 51 10
87 58 Juan Jose Platero Lopez Cristina Diago Gras - 42 34 35 18 15 31 34 51 35 31
88 42 Marta Forns Trias Xavier Rubio - 44 54 39 18 17 27 41 36 36 33
89 36 Maria Pilar Vidal Muñoz Elisenda Vidal Muñoz Centre Excursionista de Badalona- 107 27 31 14 15 15 31 28 34 126
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista dde Badalona 24
2 Centre Excursionista els Blaus 39
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
88Gisela Riera Lobato2013
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
46 Juana Camara Saez 1955