CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA DE LA CURSA DE REGULARITAT 2024

--
Aquí podeu consultar la taula oficial de temps i seguir com es calculen


RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
Temps
C8
Temps
C9
1 1 Manel Rega Tallón Javier Ruiz Fernandez - 3 21 26 26 26 15 21 24 20 10
2 60 Jesus Ballesteros Lacueva Anna Moreno Alonso - 4 22 29 29 29 17 26 28 23 11
3 2 Flora Abril Olaria Àngels Giménez Garcia Centre Excursionista de Badalona-Agrupació Excursionista Bufalà 5 21 26 27 25 15 21 24 20 10
4 6 Josep Segura Oms Carlos Vargas Palomo - 6 25 30 30 30 17 24 28 23 11
5 69 Agustina Bluethgen Tomas Moyano Iriberri - 6 23 26 27 27 16 22 26 21 10
6 56 Lluís López Vivancos Jana López Samitier Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 7 23 30 31 31 17 24 28 21 12
7 83 Marta PallejÀ Tonda Daniel Piera Noya - 7 23 29 31 29 18 25 29 23 12
8 27 Andreu Casellas Ventura Vicens Castelltort Casellas - 8 18 24 25 26 16 20 22 18 9
9 9 Marta AlcalÀ Querol Neus Solsona Alcala - 8 24 32 31 32 20 26 30 23 12
10 12 Sílvia Garcia Xicano Ricard Pablo Fidelis -SCBetulo 8 26 31 33 32 19 26 30 24 11
11 31 Marta Casas Duran Pere Ribas Carbo Centre Excursionista de Badalona- 8 19 23 24 28 15 20 24 20 11
12 59 Cristina Queralt Herrero Daniel Balañà Alcaide Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 8 22 26 24 25 14 21 24 18 10
13 25 Roger Solsona Gomez Marc Solsona AlcalÀ - 8 24 30 31 31 17 26 28 22 11
14 57 Pol Rodés Guitart Montse Guitart Mezquita - 9 22 29 30 29 20 23 27 22 11
15 78 Silvia Sanchez Cano Alberto García Díaz - 9 24 28 28 25 16 23 27 21 11
16 7 Jesús Crespo Masferrer Francesc Gómez Ribó Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 9 23 29 31 27 17 24 28 21 11
17 98 Núria Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 9 23 29 27 28 15 23 25 21 10
18 46 Núria Ventura Sobredo Jordi Villar Colomé - 9 25 35 32 33 21 28 32 25 14
19 74 Rafa Redono Gispert Xavi Rubio Martinez - 9 20 25 27 26 15 22 26 20 10
20 10 Silvia Paniagua Alcañiz Xavier Sanchez Jané - 9 23 29 30 28 17 23 27 21 13
21 96 Núria Pujol Reverter Sònia Pineda Rodríguez Centre Excursionista de Badalona- 10 26 34 36 37 19 31 35 26 15
22 79 Albert Cunill Perea Oriol Cunill Fulquet - 10 25 28 29 30 14 24 28 22 10
23 95 Elisenda Tejedor Estrada Victoria Cabot De Pomés - 10 25 34 37 36 20 31 34 27 14
24 47 Ramon Ventura Marti Anna Mª Morillo Pedrisa - 10 25 32 33 34 22 28 33 26 14
25 40 Esther Berraquero Padrós Fernando Berraquero Longay Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 11 22 29 26 30 17 22 26 20 9
26 58 Marc Rodés Guitart Sergi Palomar Juan - 12 22 29 30 28 21 23 27 21 11
27 29 Daniel Hinojosa Herrero Joan Sansa Aguilar Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 13 24 28 30 28 16 22 25 23 11
28 16 Montse Galvez Amela Nuria Lucena - 13 26 33 33 32 22 32 33 28 13
29 71 Carla Garcia Ginjaume Biel Rosell Rosas - 14 23 27 30 30 17 25 30 23 13
30 62 Ángel López Álvarez Alfonsa Pastor Ruíz Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 14 23 30 30 29 17 26 30 22 11
31 53 Manel Galante Estévez Meritxell Clotet Berenguer CE Avinyó-CE Avinyó 14 26 34 35 36 23 30 35 27 13
32 54 Ona Galante Clotet Nnnnnn Nnnnn CE Avinyó- 14 26 35 34 36 23 30 35 27 13
33 32 Joan Oliveras Pi Albert Colome - 15 23 28 30 28 17 23 29 20 13
34 8 Antoni Monrós Audi Alba Conesa Prunera CLUB MUNTANYENC L'HOSPITALET-CLUB MUNTANYENC L'HOSPIATLET 15 29 32 32 34 21 29 30 23 13
35 34 Jordi Salvador Vilà Pere Bernat Barriga Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 15 24 30 31 31 20 28 32 24 13
36 14 Raquel Poveda Navarro Justo Muñoz Egea - 16 27 32 34 31 22 32 34 25 15
37 45 Susanna Reigada Sanz Meritxell Rota - 17 23 28 30 29 18 23 30 21 13
38 61 Montse Armengou Martin Jordi Quera Garcia Centre Excursionista de Badalona-CEC 17 25 29 30 29 17 26 31 22 12
39 81 Meritxell Campany Marcel Huguet - 17 25 33 33 32 19 26 28 22 11
40 76 Tim Alte-teigeler Alex Alte-teigeler Albó - 17 27 34 33 32 20 27 34 25 17
41 97 Laia Capdevila Lopez Ester Lopez Valls - 18 23 34 34 34 22 34 33 23 12
42 30 Montse Serrano ReynÉ Maria Del Mar Guillen - 18 25 36 36 33 23 28 34 25 18
43 72 Eva Garriga Serrahima Carme Jimenez Diaz - 18 23 30 30 30 17 24 31 23 12
44 13 Siscu Ramos Mas Inma MuÑoz Egea - 19 27 32 34 32 21 32 35 24 15
45 92 Manolo Palma Ruiz Rafael Hundamal Jurado - 19 21 27 27 22 15 22 27 20 8
46 11 Teresa Nieto Sabater M Dolors Nieto Sabater Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 19 24 29 30 28 18 24 31 24 11
47 15 Jesús Tabasco Ruiz Montse Martí Carretero - 19 26 32 34 31 22 32 34 25 13
48 101 Gisela Riera Lobato Nnnnn C.E. AVINYO- 19 26 33 33 33 22 27 34 25 12
49 102 Margarita Lobato Vidal Josep Riera Not C.E. AVINYO-C.E.AVINYO 19 26 33 33 33 22 27 34 25 12
50 94 Agnès Arpí Forn Oriol Arpí Llucià Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 20 24 33 34 34 21 29 35 24 15
51 22 Ulpiano Ingelmo Cascón Jaume Ingelmo Marquez Penya Fondista Badalona-Penya Fondista Badalona 20 24 32 29 27 17 29 32 23 13
52 28 Ana Maria Navarro Novell Jaume Guirado Cervera - 20 25 31 31 34 20 28 34 24 15
53 41 Xavier Bordas Carné Mercè Grogués Mateu - 20 28 29 28 24 17 25 29 22 10
54 90 NicolÁs De La Torre QuiÑones Javier RodrÍguez Pérez - 20 23 26 27 22 15 22 27 20 8
55 49 Antonio Terrasa Oliver Isabel Bielsa Guiu -Centre Excursionista de Badalona 20 24 30 32 30 17 25 32 23 13
56 17 Georgina Escutia Canals Isa Forns - 20 25 33 33 31 23 32 34 27 12
57 18 Toni Marcos Sans PatrÍcia Fabre - 20 26 32 32 32 23 32 34 27 12
58 64 José Nicolás Navarro Pérez Santiago López Quintana - 21 18 23 23 10 15 21 23 18 9
59 5 Sara Barrancos Martorell Santiago Moros Vela Centre Excursionista de Parets-Centre Excursionista de Parets 21 30 32 36 33 20 30 36 27 17
60 23 Rosa Maria Segura Nicolas Lina Zamora Juanpere Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 21 22 26 27 27 17 22 29 21 12
61 88 Juan Miguel López González María Pilar Muñoz Martínez - 21 24 28 31 31 17 26 32 22 14
62 35 Carles Madurga Solé Aurora Caracuel Bartel Centre Excursionista de Badalona- 22 24 32 33 31 20 29 33 39 14
63 36 Eva Gispert Coll Esther Perez Roson Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 22 24 32 33 34 18 28 33 39 14
64 75 Kim Albo Selma Marieta Albo Selma - 22 27 34 34 31 20 27 35 24 15
65 43 Eulàlia Anguera Gubau Jordi Bassó Pibernat - 22 23 32 31 28 19 29 33 24 16
66 39 Montserrat Castañé Tusell Júlia Pérez Navarro - 23 22 28 28 27 16 24 30 21 13
67 42 Monica Bordas I Grogués Gemma Bordas I Grogués - 23 28 29 28 24 19 23 29 22 9
68 73 Marta Forns Trias Clara Ferre Jimenez - 23 23 29 29 29 20 27 32 23 13
69 65 Pepi Pedrero Rojo Roger Rey Barbachano Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 24 24 36 36 41 26 37 38 27 15
70 70 Pablo Díaz-flores García Pilar Valdelvira Mascarell Agrupació Excursionista Bufalà-Agrupació Excursionista Bufalà 24 26 33 32 19 21 28 33 26 15
71 37 Joaquim Guillamon Mota Júlia Cutillas Ureba - 24 24 32 31 36 22 33 35 34 16
72 89 Ana Hernandez Olivar Aitor Ríos Hernández Centre Excursionista de Badalona- 26 26 33 34 36 22 27 36 27 11
73 3 Oscar Madrona Brotons Anyelina Martín Pérez Centre Excursionista de Badalona- 26 23 28 28 25 20 25 31 23 15
74 91 Maite Andrés Teixidó Joan Guardiola Galzeran - 27 25 33 34 34 23 30 37 28 15
75 63 Jaume Sellarès Tresserra Jofre Sellarès Teixidó - 27 26 34 36 33 20 29 37 28 14
76 107 Francesc Josep LiÑan I Belarte Gemma Rodriguez Marquez - 27 24 32 31 35 23 33 35 34 17
77 20 Jana Piera Carreras Ferran Sunyé Martínez UEC Bagà-UEC Bagà 28 23 26 30 23 19 23 31 22 13
78 19 Georgina Carreras Balletbó Jordi Piera Jiménez UEC Bagà-UEC Bagà 28 23 27 29 23 19 23 31 22 13
79 93 Emma Arpí Forn Clàudia Martínez Garcia Centre Excursionista de Badalona- 28 23 31 29 34 18 31 35 26 14
80 50 Carme Forns Trias MercÈ Fulquet Chaler - 29 24 30 30 30 18 25 33 22 12
81 85 Albert Galceran Vidal - - -- 31 21 27 27 27 15 24 31 23 12
82 26 Maria Compte Cardona Jazmin Sanchez Compte Centre Excursionista de Badalona- 32 26 31 31 31 20 29 36 27 15
83 67 Mireia Bassó Anguera Lluís Silva Yarza - 33 25 27 26 18 18 26 30 22 7
84 33 Assumpta Ràfols I Rubires Judit Sabater - 33 24 34 34 30 23 30 37 27 14
85 55 Lara Sancena Aisa Ariadna Amat Sancena - 34 23 30 29 25 20 28 34 24 15
86 44 Jordi Puente Domènech Diego Moreno Zamora Caminants de la Costa-Caminants de la Costa 35 24 32 33 33 20 29 37 26 15
87 99 Carlos Mensión Capanario Fernando Campanario Vera - 36 20 24 22 -2 15 19 23 19 13
88 100 Antonio Campanario Vera Nnnnnnn - 36 20 24 21 -2 12 13 19 15 8
89 21 Carme Ríos Madrona Toni Fuentes Morilla Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 36 24 31 30 22 36 22 29 22 10
90 48 Olga Batllerià Font Daniel Casals Ortega - 37 24 31 29 22 19 27 34 27 18
91 82 Montse Valls Creus Josep Valero Vera - 37 24 31 29 22 19 27 34 27 18
92 80 Ángeles Romero Álvarez Susana González Rios - 38 23 31 30 23 21 31 35 24 13
93 52 Isabel Martínez Canillas Consuelo Martínez Canillas - 38 25 33 35 38 24 33 40 26 18
94 24 Lupe Martinez Gomez Cristina Padrós Marquès Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista Badalona 39 27 37 43 42 29 35 44 30 20
95 84 Andres Garcia Garcia Cristina Gomez OcaÑa - 42 23 28 27 25 19 21 33 21 14
96 66 Albert Bassó Anguera Marc Bassó Anguera - 47 26 25 20 0 16 25 27 21 11
97 104 Rosa Maria Vazquez Gonzalez Gloria Anahi Ledezma Aguilera - 47 23 30 33 31 21 30 39 33 16
98 51 David Garcia Vizcaino Montserrat Deulofeu Pintor - 49 26 35 32 29 28 31 39 26 14
99 68 Carles Paniagua Núñez Víctor Aceijas Casales - 51 15 24 23 24 35 9 20 19 2
100 87 Laura Font Eva Cavanillas Gonzalez - 56 23 30 32 32 19 30 40 30 18
101 86 Rosa Navarro Gómez Pepi Galera Fernandez - 65 23 30 33 30 23 27 41 29 20
102 77 Agostina Ottaviano Santiago Ferreyra Bollati - 80 24 28 29 24 70 20 30 20 11
103 103 Gloria Falco Bosch Quim Manent Fibla - --- --- --- --- 30 22 30 40 24 20
104 105 Josep Salom Puig Jennifer Ortega Sánchez - --- --- --- --- 30 22 31 39 24 20
105 106 Cecilia Postiglioni Marcela Mora - --- --- --- --- 30 22 30 40 24 20
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista dde Badalona 26
2 Centre Excursionista d'Avinyó 47
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
94Agnès Arpí Fornjuny 2015
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
44 Jordi Puente Domènech 1944
Aclariment:Aquest any hi ha hagut equips que no han respectat el temps d'epera al control d'esmorzar. Per aquest motiu tenen temps molt baixos, o fins i tot negatius per anar del control 3 al control 4: perquè sel's ha restat els 30 minuts del temps de diferència que teníem anotat entre aquests controls.