CLASSIFICACIÓ DE LA CURSA DE REGULARITAT 2025


Aquí podeu consultar la taula oficial de temps i seguir com es calculen


Aclariment:Hi hagut equips que no han passat pel control número 8, i per tant no surten a la qualificació
RESULTATS DE LA PROVA
CLAS.EQUIPNOMSENTITATPUNTSTemps
C1
Temps
C2
Temps
C3
Temps
C4
Temps
C5
Temps
C6
Temps
C7
Temps
C8
Temps
C9
1 11 Marta Casas Duran Pere Ribes Carbó Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 4 15 13 23 17 24 11 20 20 20
2 25 Manel Galante Estévez Xell Clotet Berenguer CE Avinyó-CE Avinyó 5 19 17 30 22 30 16 28 28 26
3 26 Ona Galante Clotet Nnn Nnn CE Avinyó- 5 19 17 30 22 30 16 28 28 26
4 53 Montse Samitier Allué Lluís López Vivancos No-Centre Excursionista de Badalona 5 15 15 24 19 24 13 23 22 21
5 45 Marc Bassó Anguera Albert Bassó Anguera - 6 16 15 25 20 25 13 23 22 21
6 7 Roger Solsona Gómez Marc Solsona Alcalà Centre Excursionista Els Blaus-Centre Excursionista Els Blaus 7 19 16 28 20 28 14 22 24 25
7 88 Josep Carles Moreno Guerrero Xavier Juncà Capdevila -No 7 21 19 32 23 32 16 28 26 27
8 85 Elisenda Gil Lage Alba Cones Prunera club muntanyenc l'Hospitalet-club muntanyenc l'hospitalet 7 19 16 30 22 28 15 27 25 26
9 86 Antoni Monrós Audí Josep Maria Romero Montoya No-No 7 19 16 30 22 28 15 27 25 26
12 83 Josep Segura Oms Carlos Vargas Palomo AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MARTORELL-CLUB EXCTA. DE GRÀCIA 7 20 16 29 21 28 15 27 24 26
13 91 Margarita Lobato Vidal Josep Riera Not - 8 20 18 32 22 32 16 28 26 27
10 92 Gisela Riera Lobato Nnn Nnn - 8 20 18 32 22 32 16 28 26 27
11 9 Montserrat Riba Sans Joan Sagués Gabarró - 8 17 16 26 19 28 14 25 22 25
14 30 Esther Pérez Rosón Eva Gispert Coll Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 8 18 17 29 22 31 15 28 26 27
16 20 David Iglesias Farga Daniel Hinojosa Herrero Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 8 16 15 26 18 26 12 26 23 24
15 29 Aurora Caracuel Bartel Carles Madurga Solé -Centre Excursionista de Badalona 8 18 17 29 23 30 15 28 26 27
17 76 Albert Ros Codina Jonatan Abarca Arranz Agrupació Excursionista Bufalà- 9 18 17 27 19 28 13 22 23 24
18 47 Ester Masferrer Llabines Montserrat Fornaguera Marti - 9 17 16 30 23 30 15 27 27 27
20 64 Xavi Amorós Gullí M. José Anton Garcia No- 9 18 16 27 21 27 14 24 25 25
19 48 Martí Carreras Gili Gemma Gili Vives - 10 17 17 30 20 31 15 27 28 26
21 31 Nati Real Martínez Judit Fernández Real Centre Excursionista de Badalona- 10 14 14 22 16 21 11 16 20 20
22 33 Judit Sabater Albert Colome - 10 17 17 29 21 28 15 25 25 26
23 84 Elisenda Ribas Garasa Meritxell Soler Val club muntanyenc l'Hospitalet-club muntanyenc l'hospitalet 10 20 16 31 23 29 15 28 25 26
24 4 Gil Llansó Hernández Bernat Llansó Hernández Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 10 18 17 28 20 29 14 23 23 25
25 17 Jordi Tondo Estruch Carme Cucurull Coromines - 10 18 17 29 24 30 15 27 26 27
26 18 Jaume Guirado Cervera Anna Navarro Novell - 10 18 17 29 23 31 15 27 26 27
27 36 Ramon Ventura Marti Anna Mª Morillo Pedrisa - 10 20 18 31 25 32 17 31 29 28
28 16 Israel Olmedo Martinez JesÚs Navarro RodrÍguez - 11 17 16 28 18 24 13 27 24 23
29 55 Rafael Hundamal Jurado Manuel Plama Ruiz - 11 18 14 26 19 28 12 24 23 27
30 56 Nicolás De La Torre Quiñones Javier Rodríguez Pérez - 11 18 14 26 19 28 12 24 23 27
31 32 Pablo Diaz-flores García Pilar Valdelvira Mascarell Agrupació Excursionista Bufalà-Agrupació Excursionista Bufalà 11 19 16 29 21 27 15 24 24 25
32 77 Núria Pujol Reverter Alzira Cortacans Rotger Centre Excursionista de Badalona-Qaliu 11 19 17 29 21 31 15 26 26 28
33 105 Ester Najarro Cassà Jose Antonio Vázquez Del Rio - 11 20 15 29 21 30 15 31 26 27
34 6 Marta Alcalà Querol Neus Solsona Alcalà Centre Excursionista Els Blaus-Centre Excursionista Els Blaus 11 19 16 27 21 28 14 23 24 25
35 94 Anna Parisi Turati Adrià Julià Lundgren Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 12 20 15 31 23 31 17 30 26 32
36 71 Laia Capdevila Lopez Ester Lopez Valls - 12 19 17 30 23 30 18 32 27 29
37 42 Nuria García Fuentes Isabel Martínez Canillas - 12 18 18 27 21 28 14 23 23 26
38 75 Didac Sanchez Gutiérrez Max Gambús Sanchez - 12 18 17 28 20 30 14 22 23 25
39 3 Ferran Berraquero Longay Maria Planas Padrós Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 12 15 14 22 15 23 13 20 21 23
40 109 Roger Tejedor Estrada Victòria Cabot De Pomés Centre Excursionista de Badalona- 12 18 18 33 26 34 17 30 27 29
41 46 Eulàlia Anguera Gubau Jordi Bassó Pibernat - 13 18 16 28 22 29 15 26 28 28
42 106 Sara Vázquez Najarro Patrícia Roura Forcadell No-no 13 19 14 28 22 26 13 25 25 28
43 95 Ana Isabel Hernandez Olivar Aitor Rios Hernandez - 13 19 16 29 24 30 14 31 27 28
44 93 Dani Pérrez Terrón Mateu Pujol Reverter -Centre Excursionista de Badalona 13 17 16 26 18 29 13 23 25 24
45 97 Cristina Julià Ferran Solsona - 13 18 15 30 24 31 17 29 27 29
46 98 Anna Fuster Fabre Daniel Julia Lundgren - 13 18 15 30 24 31 17 29 27 29
47 24 Isabel Caballeria López Roser Boutin Caballeria Centre Excursionista de Badalona- 14 19 17 29 22 29 15 28 33 29
48 79 Agnès Arpí Font Biel Marcén Rotger Centre Excursionista de Badalona- 14 18 18 29 22 32 15 26 25 30
49 80 Oriol Arpí Llucià Nnnn Nnnn Centre Excursionista de Badalona- 14 18 18 29 22 32 15 26 25 30
50 44 Francesc Gómez Ribó Joan Sansa Aguilar Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 14 16 15 26 21 28 13 20 23 24
51 14 DÍdac Moreno Zamora Jordi Puente Domènech CENTRE EXCTA. TEIÀ -CAMINANTS DE LA COSTA 15 20 18 30 27 30 17 29 33 26
52 89 Oscar Madrona Brotons Eva Pérez Galan Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 15 19 16 31 21 31 16 24 26 26
53 90 Xavi Giménez Balada Nnnn Nnnn El Círcol- 15 19 15 30 21 29 13 26 26 31
54 81 Maite Andrés Teixidó Joan Guardiola Galceran - 15 21 19 31 24 33 17 33 31 29
55 5 Guifré Gol Terradelles Ricard Pablo Fidelis SC Bétulo-SC Bétulo 16 19 16 28 22 27 15 27 36 23
56 40 Mª Isabel Muñoz Palencia Juan José Navarro Rabaneda - 16 20 17 31 21 33 15 37 27 30
57 59 Juana Canalejo Coleto Jose Dueñas Martinez - 16 17 14 31 25 30 15 27 28 28
58 41 Neus Eixarch Serra Gemma Margenat Tejedor - 16 18 18 26 22 28 14 23 24 25
59 23 Georgina Carreras Balletbó Marta Bosch Baliarda AV Centre-Centre Excursionista de Badalona 17 18 15 24 18 25 12 13 22 23
60 73 Gregori Muñoz-ramos Trayter Pau Muñoz-ramos Pascuet Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 17 19 16 27 22 26 13 18 26 24
61 37 Agustina Maria Bluethgen Tomas Ignacio Moyano Iriberri No- 17 21 20 32 22 30 16 29 29 33
62 39 Mercè Hita Hidalgo Jordi Amat Garcès - 18 20 18 30 21 33 15 36 28 30
63 21 David Garcia Vizcaino Àlex Bornay De Juana - 18 18 16 29 24 29 14 19 27 23
64 101 Meritxell Campany Herrero Marieta Albó Selma - 18 19 18 30 20 31 18 29 34 28
65 52 Georgina Escutia Canals Isabel Forns Trias - 18 20 16 34 25 30 15 31 26 30
66 108 Miquel Castellsague Giralt Margarita Gener Sanchez - 19 19 15 29 22 32 15 28 36 24
67 62 Ángel López Álvarez Alfonsa Pastor Ruíz Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 19 16 14 23 19 26 13 22 28 23
68 51 Victòria Hita Hidalgo Montse Galvez Amela No-No 19 20 16 34 25 30 15 31 26 31
69 110 Enric Surrà Parcet Maria Teresa Najarro Cassà - 20 18 15 27 23 30 15 30 26 28
70 13 Francesc Rodés Ribas Francesc Rodés Calonge No-No 20 17 15 26 20 29 14 18 25 26
71 43 Kasahun Enric Boutin Caballeria Elisabeth Martínez Romero - 20 19 16 34 23 28 14 32 28 29
72 54 Lluïsa Gregoriano Barrachina Patrícia Fabre Jordan No-No 20 19 16 34 25 30 14 32 26 31
73 19 Ulpiano Ingelmo Cascon Ricard Navarro Benítez Penya Fondista Badalona-Penya Fondista Badalona 21 19 19 28 24 29 16 28 31 28
74 103 Alex Santiago Martí Lourdes Carvajal Ripol - 21 19 16 32 20 31 17 29 34 28
75 34 Jordi Salvador Vilà Pere Bernat Barriga Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 22 18 16 31 24 29 15 19 25 26
76 58 Núria Galceran Anguera Albert Galceran Vidal - 22 17 15 23 17 28 13 21 29 22
77 96 Marta Palleja Tonda Lluis Mayoral Tenas No- 22 19 14 31 19 27 13 29 30 25
78 12 Maria Compte Cardona Bernat Compte Cardona Centre Excursionista de Badalona- 23 19 17 25 19 29 14 27 26 25
79 104 Jaume Carreras Pallach Montserrat Porta Closas No-No 23 21 15 28 23 32 15 28 35 25
80 22 Jordi Piera Jiménez Ferran Suñer Martínez AV Centre-Av Centre 23 18 15 23 18 26 12 13 22 23
81 70 Mireia Sarret Grau Antonio Muñoz Serrano - 25 23 20 39 37 38 18 41 33 26
82 28 Quirze Farrero Bosch Josep Ros Mateo Centre Excursionista de Badalona- 26 18 17 27 24 29 13 19 32 25
83 102 Marcel Huguet Campany Alex Alte-teigeler Albo - 27 19 17 23 18 30 13 22 26 24
84 99 Marc Serra Agnès Subirats Exposito - 28 23 22 38 34 38 22 31 41 31
85 15 Antonio Terrasaoliver Lina Zamora Juanpere Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 28 17 17 24 17 31 15 21 26 27
86 69 Guillem Masdeu Sarret Blanca Raspall Coromina - 29 23 20 39 37 38 16 43 33 26
87 100 Eduard Ponsirenas Moreno Xènia Caracuel Ruiz - 30 23 22 38 34 38 22 30 42 31
88 68 Eva Giró Nieto Joan Antoja Sabin - 30 21 15 36 24 32 16 28 27 30
89 74 Gemma Pruna Nieto Bernat Martinez Vidal No-No 30 21 15 36 24 32 16 28 27 30
90 2 Pepitu Martínez Garcia Miguel Garcia Torrecillas Centre Excursionista de Badalona- 32 15 15 22 16 24 11 4 23 26
91 78 Pepi Pedrero Roger Rey Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 32 20 18 36 23 35 15 29 25 26
92 87 Carme Martinez Gaspar Joan Ferrer Simon - 33 16 12 25 17 23 18 6 21 23
93 61 Joan Marot Puente Àngels Hernández Badosa No- 34 21 16 37 29 32 17 25 29 28
94 27 Oleguer Farrero Bosch Jordi Farrero Salvat Centre Excursionista de Badalona-Centre Excursionista de Badalona 38 16 15 18 16 24 12 13 21 22
95 67 Maria Jose Fuente González Lorite Cruz Francisco - 39 20 18 42 32 44 18 39 25 29
96 72 Isabel Muros Becerra Manuel Lara Montoro No-No 39 20 18 42 32 44 18 37 26 30
97 65 Lara Sancena Aisa Natàlia Bilbeny Albarracin - 46 19 16 29 22 33 15 64 26 27
98 66 Pau Campoy Sánchez Nnnnnn Nnnnnn - 46 19 16 29 22 33 15 64 26 27
99 107 Cristina Romero Reyes Juan Camilo Vasquez Centre Excursionista de Badalona- 51 18 16 23 16 29 14 53 22 23
100 111 Tomàs Rodero Garcia Maite Caro Rodríguez - 55 18 15 28 31 41 17 39 28 35
EQUIPS QUE NO ENS CONSTA QUE PASSÉSSIN PEL CONTROL 8, EL DEL TURÓ DE L'ENRIC
EQUIPNOMS
10 José Navarro Pérez Santiago López Quintana
35 Merce Fulquet Chaler Carme Forns Trias
49 Mireia Bassó Anguera Eli Roiger Bellostes
1 Manel Rega Tallón Javier Ruiz Fernandez
63 Susanna Reigada Sanz Meritxell Rota
50 Edu Villar Fernández Luísa Casado Maestre
60 Aurora Martínez Pérez Ester Povedano Jiménez
CLASSIFICACIÓ PER ENTITATS
CLAS.ENTITATPUNTS
1 Centre Excursionista dde Badalona 20 (4 + 8 + 8)
2 Centre Excursionista d'Avinyó 20 (5 + 7 + 8)
PREMI AL PARTICIPANT DE MENYS EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
75Max Gambús Sanchezjuliol 2017
PREMI AL PARTICIPANT DE MES EDAT
EQUIPNOMNAIXEMENT
14 Jordi Puente Domènech 1944